| Mülheimer Sportbund |
| Stadt-Mehrkampfmeisterschaften 2013 U14-AK |
| am 28./29.09.2013 in Mülheim an der Ruhr - Sportanlage Kahlenberg |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 174 | Nehring, Haakon | 1995 | NO | DJK VfR Saarn | 2.782 Pkt. |
| 11,99 | (+1,9) | - | 6,06 | - | 10,45 | - | 1,81 | - | 60,98 | |||||||||
| 653 | - | 600 | - | 513 | - | 636 | - | 380 |
| 159 | Dinkelbach, Peter | 1995 | NO | DJK VfR Saarn | 0 |
| 12,77 | (+1,9) | - | 4,74 | - | 7,41 | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||
| 508 | - | 333 | - | 331 | - | - |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 185 | Wölki, Niklas | 1997 | NO | DJK VfR Saarn | 2.085 Pkt. |
| 13,06 | (+0,1) | - | 5,59 | - | 7,41 | - | 1,60 | - | 62,50 | |||||||||
| 458 | - | 500 | - | 331 | - | 464 | - | 332 |
| 2. | 161 | Gerhardy, Henning | 1997 | NO | DJK VfR Saarn | 2.081 Pkt. |
| 12,44 | (+0,1) | - | 4,51 | - | 8,85 | - | 1,54 | - | 60,80 | |||||||||
| 567 | - | 292 | - | 417 | - | 419 | - | 386 |
| 3. | 178 | Rathmann, Tim | 1997 | NO | DJK VfR Saarn | 2.051 Pkt. |
| 13,08 | (+1,8) | - | 5,45 | - | 7,83 | - | 1,57 | - | 62,60 | |||||||||
| 454 | - | 471 | - | 356 | - | 441 | - | 329 |
| 4. | 151 | Arens, Patrick | 1997 | NO | DJK VfR Saarn | 1.447 Pkt. |
| 14,36 | (+0,1) | - | 4,51 | - | 8,16 | - | 1,42 | - | 67,86 | |||||||||
| 263 | - | 292 | - | 376 | - | 331 | - | 185 |
| 5. | 164 | Hackenberg, Tobias | 1998 | NO | DJK VfR Saarn | 1.391 Pkt. |
| 14,28 | (+1,8) | - | 4,55 | - | 7,34 | - | 1,30 | - | 65,66 | |||||||||
| 274 | - | 299 | - | 327 | - | 250 | - | 241 |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | DJK VfR Saarn | NO | 9.055 Pkt. |
| 185 | Wölki, Niklas | 1997 | 2.085 Pkt. | |
| 161 | Gerhardy, Henning | 1997 | 2.081 Pkt. | |
| 178 | Rathmann, Tim | 1997 | 2.051 Pkt. | |
| 151 | Arens, Patrick | 1997 | 1.447 Pkt. | |
| 164 | Hackenberg, Tobias | 1998 | 1.391 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 172 | Kraik, Manuel | 1998 | NO | DJK VfR Saarn | 2.153 Pkt. |
| 12,58 | (+0,9) | - | 5,24 | - | 12,41 | - | 1,61 | |||||||||||
| 533 | - | 520 | - | 566 | - | 534 |
| 2. | 143 | Wodarczak, Yannik | 1998 | NO | Dümptener Turnverein | 2.147 Pkt. |
| 12,74 | (+0,9) | - | 5,90 | - | 11,77 | - | 1,55 | |||||||||||
| 518 | - | 583 | - | 542 | - | 504 |
| 3. | 211 | Kolodziej, Jakob | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.913 Pkt. |
| 14,03 | (+2,6) | - | 5,04 | - | 8,97 | - | 1,70 | |||||||||||
| 412 | - | 499 | - | 424 | - | 578 |
| 4. | 209 | Halfmann, Lennard | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.750 Pkt. |
| 13,86 | (+0,9) | - | 4,42 | - | 9,16 | - | 1,46 | |||||||||||
| 425 | - | 434 | - | 432 | - | 459 |
| 5. | 210 | Halfmann, Henning | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.722 Pkt. |
| 13,17 | (+2,6) | - | 4,33 | - | 7,90 | - | 1,43 | |||||||||||
| 481 | - | 424 | - | 374 | - | 443 |
| 6. | 132 | Rübel, Jonas | 1998 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.601 Pkt. |
| 13,49 | (+2,6) | - | 4,52 | - | 7,87 | - | 1,22 | |||||||||||
| 454 | - | 445 | - | 373 | - | 329 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 149 | Ammann, Lucas | 1999 | NO | DJK VfR Saarn | 1.371 Pkt. |
| 14,67 | (+2,6) | - | 4,03 | - | 6,15 | - | 1,22 | |||||||||||
| 366 | - | 391 | - | 285 | - | 329 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 28.09.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 131 | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.975 Pkt. |
| 10,21 | - | 5,27 | - | 1,60 | - | 54,00 | ||||||||||||
| 488 | - | 522 | - | 529 | - | 436 |
| 2. | 153 | Boos, Till | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 1.682 Pkt. |
| 10,74 | - | 4,65 | - | 1,33 | - | 47,50 | ||||||||||||
| 434 | - | 459 | - | 390 | - | 399 |
| 3. | 141 | Wiebels, Nick | 2000 | NO | Dümptener Turnverein | 1.514 Pkt. |
| 10,42 | - | 4,10 | - | 1,36 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 466 | - | 399 | - | 406 | - | 243 |
| 4. | 200 | Mulaku, Besian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.502 Pkt. |
| 11,06 | - | 4,41 | - | 1,18 | - | 41,00 | ||||||||||||
| 403 | - | 433 | - | 306 | - | 360 |
| 5. | 198 | Bergmann, Jonas | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.404 Pkt. |
| 11,50 | - | 4,07 | - | 1,33 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 364 | - | 395 | - | 390 | - | 255 |
| 6. | 196 | Hähnel, Luis | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.400 Pkt. |
| 11,26 | - | 4,31 | - | 1,21 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 385 | - | 422 | - | 323 | - | 270 |
| 7. | 197 | Wichmann, Julius | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.398 Pkt. |
| 11,36 | - | 4,14 | - | 1,27 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 376 | - | 403 | - | 357 | - | 262 |
| 8. | 181 | Schimanski, Tom | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 1.348 Pkt. |
| 11,60 | - | 3,77 | - | 1,12 | - | 41,00 | ||||||||||||
| 356 | - | 361 | - | 271 | - | 360 |
| 9. | 201 | Adorf, Christian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.333 Pkt. |
| 11,87 | - | 3,84 | - | 1,18 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 334 | - | 369 | - | 306 | - | 324 |
| 10. | 207 | Pappe, Julian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.172 Pkt. |
| 12,29 | - | 3,96 | - | 1,12 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 301 | - | 383 | - | 271 | - | 217 |
| 11. | 199 | Al-Meemar, Emir | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.089 Pkt. |
| 10,62 | - | 3,54 | - | o.g.v. | - | 33,50 | ||||||||||||
| 446 | - | 333 | - | - | 310 |
| 12. | 142 | Scheler, Jannik | 2000 | NO | Dümptener Turnverein | 992 Pkt. |
| 12,18 | - | 3,87 | - | o.g.v. | - | 33,50 | ||||||||||||
| 309 | - | 373 | - | - | 310 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 28.09.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 160 | Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.593 Pkt. |
| 10,92 | - | 4,40 | - | 1,30 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 416 | - | 432 | - | 373 | - | 372 |
| 2. | 166 | Höhn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.438 Pkt. |
| 11,42 | - | 4,26 | - | 1,21 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 371 | - | 417 | - | 323 | - | 327 |
| 3. | 148 | Hotzel, Nino | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | 1.335 Pkt. |
| 11,72 | - | 3,79 | - | 1,39 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 346 | - | 363 | - | 422 | - | 204 |
| 4. | 180 | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.307 Pkt. |
| 11,96 | - | 3,94 | - | 1,27 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 326 | - | 381 | - | 357 | - | 243 |
| 5. | 147 | Boyd, Cameron | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | 1.253 Pkt. |
| 12,14 | - | 3,08 | - | 1,30 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 312 | - | 276 | - | 373 | - | 292 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf | 28.09.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | DJK VfR Saarn | NO | 7.368 Pkt. |
| 153 | Boos, Till | 2000 | 1.682 Pkt. | |
| 160 | Fengler, Simon | 2001 | 1.593 Pkt. | |
| 166 | Höhn, Joel | 2001 | 1.438 Pkt. | |
| 181 | Schimanski, Tom | 2000 | 1.348 Pkt. | |
| 180 | Sachnik, Niels | 2001 | 1.307 Pkt. |
| 2. | TSV Viktoria Mülheim | NO | 7.037 Pkt. |
| 200 | Mulaku, Besian | 2000 | 1.502 Pkt. | |
| 198 | Bergmann, Jonas | 2000 | 1.404 Pkt. | |
| 196 | Hähnel, Luis | 2000 | 1.400 Pkt. | |
| 197 | Wichmann, Julius | 2000 | 1.398 Pkt. | |
| 201 | Adorf, Christian | 2000 | 1.333 Pkt. |
| M40 Sen. M40 |
| M40 Sen. M40 M | 28.09.2013 |
| 212 | Uferkamp, Tim | 1971 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 0 |
| M75 Sen. M75 Sen. M75 |
| M75 Sen. M75 Sen. M75 M | 28.09.2013 |
| Standweitsprung - Kugelstoß - 50 m Lauf |
| 1. | 208 | Hobirk, Heinz | 1938 | NO | Styrumer Turnverein | 1.139 Pkt. |
| 1,99 | - | 9,40 | - | 8,42 | (+0,0) | |||||||||||||
| 385 | - | 443 | - | 311 |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 28.09.2013 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
| 1. | 191 | Brandau, Annika | 1996 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2.481 Pkt. |
| 16,85 | (+1,6) | - | 1,53 | - | 10,78 | - | 13,83 | (+0,0) | ||||||||||
| 614 | - | 655 | - | 581 | - | 631 |
| 2. | 146 | Timp, Melanie | 1996 | NO | Dümptener Turnverein | 2.140 Pkt. |
| 17,85 | (+1,6) | - | 1,44 | - | 9,83 | - | 14,27 | (+0,0) | ||||||||||
| 504 | - | 555 | - | 518 | - | 563 |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 28.09.2013 / 29.09.2013 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m | |
| Weit - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 191 | Brandau, Annika | 1996 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3.852 Pkt. |
| 16,85 | (+1,6) | - | 1,53 | - | 10,78 | - | 13,83 | (+0,0) | ||||||||||
| 614 | - | 655 | - | 581 | - | 631 | ||||||||||||
| 4,88 | - | 32,05 | - | 3:04,04 | ||||||||||||||
| 527 | - | 515 | - | 329 |
| 146 | Timp, Melanie | 1996 | NO | Dümptener Turnverein | 0 |
| 17,85 | (+1,6) | - | 1,44 | - | 9,83 | - | 14,27 | (+0,0) | ||||||||||
| 504 | - | 555 | - | 518 | - | 563 | ||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 124 | Röhrig, Stina | 1998 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.682 Pkt. |
| 14,81 | (+0,6) | - | 4,04 | - | 1,43 | - | 7,38 | |||||||||||
| 418 | - | 440 | - | 463 | - | 361 |
| 2. | 135 | Otto, Chiara | 1998 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 1.518 Pkt. |
| 14,60 | (+2,0) | - | 4,24 | - | 1,16 | - | 6,80 | |||||||||||
| 433 | - | 464 | - | 288 | - | 333 |
| 3. | 134 | Müller, Larissa | 1998 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 1.479 Pkt. |
| 15,75 | (+0,6) | - | 3,44 | - | 1,22 | - | 8,91 | |||||||||||
| 357 | - | 365 | - | 329 | - | 428 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 28.09.2013 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 194 | Bender, Mara | 1999 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.547 Pkt. |
| 15,06 | (+2,0) | - | 3,98 | - | 1,31 | - | 6,63 | |||||||||||
| 401 | - | 433 | - | 388 | - | 325 |
| 2. | 195 | Merlau, Maria | 1999 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.493 Pkt. |
| 15,63 | (-0,4) | - | 3,83 | - | 1,31 | - | 6,64 | |||||||||||
| 364 | - | 415 | - | 388 | - | 326 |
| 3. | 137 | Wagner, Isabel | 1999 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 1.418 Pkt. |
| 15,15 | (-0,4) | - | 3,69 | - | 1,19 | - | 6,47 | |||||||||||
| 395 | - | 397 | - | 309 | - | 317 |
| 4. | 162 | Gerhardy, Nele | 1999 | NO | DJK VfR Saarn | 1.406 Pkt. |
| 15,79 | (-0,4) | - | 3,89 | - | 1,22 | - | 6,15 | |||||||||||
| 354 | - | 422 | - | 329 | - | 301 |
| 5. | 154 | Budnik, Melina | 1999 | NO | DJK VfR Saarn | 1.355 Pkt. |
| 15,96 | (+2,0) | - | 3,85 | - | 1,28 | - | 4,76 | |||||||||||
| 344 | - | 417 | - | 368 | - | 226 |
| 6. | 193 | Kanter, Margret | 1999 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.124 Pkt. |
| 16,07 | (+0,6) | - | o.g.v. | - | 1,34 | - | 7,80 | |||||||||||
| 337 | - | - | 407 | - | 380 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 28.09.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 179 | Rummel, Charlotte | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 1.564 Pkt. |
| 11,11 | - | 4,11 | - | 1,21 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 417 | - | 448 | - | 322 | - | 377 |
| 2. | 168 | Jünger, Lea | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 1.542 Pkt. |
| 11,21 | - | 3,94 | - | 1,27 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 407 | - | 428 | - | 362 | - | 345 |
| 3. | 130 | Pahl, Anna | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.533 Pkt. |
| 10,95 | - | 4,14 | - | 1,15 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 432 | - | 452 | - | 281 | - | 368 |
| 4. | 144 | Reinhold, Lena-Sophie | 2000 | NO | Dümptener Turnverein | 1.385 Pkt. |
| 12,07 | - | 3,58 | - | 1,21 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 335 | - | 383 | - | 322 | - | 345 |
| 5. | 138 | Hartmann, Helen | 2000 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 1.384 Pkt. |
| 11,85 | - | 3,66 | - | 1,18 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 353 | - | 394 | - | 302 | - | 335 |
| 6. | 171 | Keldenich, Anna | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 1.345 Pkt. |
| 11,29 | - | 4,08 | - | 1,09 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 400 | - | 445 | - | 240 | - | 260 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 28.09.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 204 | Wiedemann, Jule | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.592 Pkt. |
| 12,41 | - | 3,71 | - | 1,36 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 309 | - | 400 | - | 419 | - | 464 |
| 2. | 128 | Meisl, Verena | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.514 Pkt. |
| 11,79 | - | 3,86 | - | 1,15 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 358 | - | 418 | - | 281 | - | 457 |
| 3. | 127 | Almstedt, Sina | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.509 Pkt. |
| 11,55 | - | 3,96 | - | 1,24 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 378 | - | 430 | - | 342 | - | 359 |
| 4. | 126 | Beckmann-Trapp, Jasmin | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.501 Pkt. |
| 11,63 | - | 3,47 | - | 1,27 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 371 | - | 369 | - | 362 | - | 399 |
| 5. | 203 | Merlau, Eva | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.448 Pkt. |
| 11,73 | - | 3,73 | - | 1,33 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 402 | - | 400 | - | 283 |
| 6. | 205 | Walter, Lilian | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.432 Pkt. |
| 11,83 | - | 3,81 | - | 1,27 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 412 | - | 362 | - | 304 |
| 7. | 206 | Schönlau, Carola | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.389 Pkt. |
| 11,93 | - | 3,60 | - | 1,21 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 346 | - | 386 | - | 322 | - | 335 |
| 8. | 152 | Bohnen, Sarah | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.359 Pkt. |
| 12,03 | - | 3,72 | - | 1,12 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 338 | - | 401 | - | 261 | - | 359 |
| 9. | 184 | Vogt, Julia | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.314 Pkt. |
| 12,45 | - | 3,85 | - | 1,15 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 306 | - | 417 | - | 281 | - | 310 |
| 10. | 186 | Zorn, Deborah | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.223 Pkt. |
| 12,49 | - | 3,30 | - | 1,06 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 304 | - | 347 | - | 218 | - | 354 |
| 11. | 129 | Raschewski, Ida | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 1.122 Pkt. |
| 12,85 | - | 3,32 | - | 1,09 | - | 16,50 | ||||||||||||
| 278 | - | 350 | - | 240 | - | 254 |
| 12. | 183 | Steinberg, Victoria | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1.085 Pkt. |
| 12,89 | - | 3,30 | - | 1,00 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 275 | - | 347 | - | 175 | - | 288 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 28.09.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Turnerschaft Saarn | NO | 7.179 Pkt. |
| 130 | Pahl, Anna | 2000 | 1.533 Pkt. | |
| 128 | Meisl, Verena | 2001 | 1.514 Pkt. | |
| 127 | Almstedt, Sina | 2001 | 1.509 Pkt. | |
| 126 | Beckmann-Trapp, Jasmin | 2001 | 1.501 Pkt. | |
| 129 | Raschewski, Ida | 2000 | 1.122 Pkt. |
| 2. | DJK VfR Saarn | NO | 7.124 Pkt. |
| 179 | Rummel, Charlotte | 2000 | 1.564 Pkt. | |
| 168 | Jünger, Lea | 2000 | 1.542 Pkt. | |
| 152 | Bohnen, Sarah | 2001 | 1.359 Pkt. | |
| 171 | Keldenich, Anna | 2000 | 1.345 Pkt. | |
| 184 | Vogt, Julia | 2001 | 1.314 Pkt. |
| W30 Sen. W30 |
| W30 Sen. W30 W | 28.09.2013 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß |
| 1. | 187 | Willuhn, Catherine | 1982 | NO | DJK VfR Saarn | 1.291 Pkt. |
| 14,72 | (+0,9) | - | 4,01 | - | 8,95 | |||||||||||||
| 424 | - | 437 | - | 430 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.3.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB |