| Mülheimer Sportbund |
| Mülheimer Stadtmeisterschaften im 10.000 m-Lauf |
| am 27.09.2014 in Mülheim - Kahlenberg |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Senioren M45 |
| Senioren M55 |
| Senioren M70 |
| Seniorinnen W60 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 27.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Köhler, Dieter | 1968 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 42:35,58 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 27.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Jaenichen, Dieter | 1956 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 45:23,13 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 27.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schönlau, Dieter | 1940 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 45:02,11 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 27.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Stelkens, Angela | 1950 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 49:52,97 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | FS Leichtathletik im MSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Lübke, Birgit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleefeld 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 45481 Mülheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0208-581336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UdoLuebke@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 17 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0208-58160336 | eMail UdoLuebke@aol.com |
| Lübke, Birgit 45481 Mülheim, Kleefeld 42 | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0177-5535479 | eMail ---- |
| Manfred Morr, Paul-Esser-Str. 28, 45468 Mülheim an der Ruhr | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB |