| Mülheimer Sportbund |
| Stadt-Mehrkampfmeisterschaften 2015 U14-AK |
| am 12./13.09.2015 in Mülheim an der Ruhr - Sportanlage Kahlenberg |
| Ergebnisliste |
| Männer 3-Kampf |
| Männer 3-Kampf | 12.09.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) |
| 1. | 515 | Woywod, Andreas | 1971 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 954 Pkt. |
| 13,62 | (+1,2) | - | 4,29 | (+1,2) | - | 7,42 | ||||||||||||
| 368 | - | 254 | - | 332 |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 586 | Wodarczak, Yannik | 1998 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 2.689 Pkt. |
| 12,34 | (+1,1) | - | 5,88 | (+1,0) | - | 11,58 | - | 1,66 | - | 58,96 | ||||||||
| 586 | - | 561 | - | 581 | - | 512 | - | 449 |
| 2. | 566 | Knappe, Sven | 1998 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 2.447 Pkt. |
| 12,86 | (+1,2) | - | 5,87 | (+1,9) | - | 8,72 | - | 1,78 | - | 61,09 | ||||||||
| 492 | - | 559 | - | 409 | - | 610 | - | 377 |
| 3. | 309 | Kolodziej, Jakob | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2.402 Pkt. |
| 13,32 | (+1,1) | - | 5,60 | (-0,8) | - | 9,76 | - | 1,87 | - | 62,68 | ||||||||
| 415 | - | 502 | - | 471 | - | 687 | - | 327 |
| 4. | 573 | Nehring, Bjarne | 1998 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.991 Pkt. |
| 12,80 | (+1,1) | - | 5,23 | (+0,7) | - | 9,63 | - | 1,39 | - | 63,93 | ||||||||
| 502 | - | 427 | - | 463 | - | 310 | - | 289 |
| 5. | 561 | Hackenberg, Tobias | 1998 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.937 Pkt. |
| 12,98 | (+1,2) | - | 4,81 | (+0,0) | - | 8,45 | - | 1,45 | - | 61,15 | ||||||||
| 471 | - | 346 | - | 393 | - | 352 | - | 375 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 477 | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 2.251 Pkt. |
| 12,63 | (+1,2) | - | 5,90 | (+4,0) | - | 11,53 | - | 1,76 | ||||||||||
| 529 | - | 583 | - | 532 | - | 607 |
| 2. | 474 | Hähnel, Luis | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.825 Pkt. |
| 13,06 | (+1,7) | - | 4,80 | (-0,3) | - | 8,16 | - | 1,49 | ||||||||||
| 490 | - | 475 | - | 386 | - | 474 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 558 | Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.811 Pkt. |
| 13,38 | (-1,1) | - | 4,82 | - | 8,06 | - | 1,52 | |||||||||||
| 463 | - | 477 | - | 382 | - | 489 |
| 2. | 563 | Höhn, Joel | 2001 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.731 Pkt. |
| 13,59 | (+1,2) | - | 4,63 | (+2,2) | - | 7,80 | - | 1,46 | ||||||||||
| 446 | - | 457 | - | 369 | - | 459 |
| 3. | 478 | Nicolic, Pavle | 2001 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 1.693 Pkt. |
| 13,20 | (-1,1) | - | 5,13 | - | 7,31 | - | 1,28 | |||||||||||
| 478 | - | 508 | - | 345 | - | 362 |
| 4. | 565 | Jensky, Niklas | 2001 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.457 Pkt. |
| 14,96 | (+1,7) | - | 3,94 | (+1,6) | - | 7,11 | - | 1,34 | ||||||||||
| 346 | - | 381 | - | 335 | - | 395 |
| 5. | 475 | Droste, Luis | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.423 Pkt. |
| 15,34 | (-1,1) | - | 3,91 | (+1,4) | - | 6,68 | - | 1,37 | ||||||||||
| 322 | - | 377 | - | 313 | - | 411 |
| 6. | 578 | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.378 Pkt. |
| 15,26 | (+1,7) | - | 4,20 | (-0,2) | - | 5,75 | - | 1,31 | ||||||||||
| 327 | - | 410 | - | 262 | - | 379 |
| 7. | 479 | Lassau, Paul | 2001 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 1.302 Pkt. |
| 15,17 | (+1,2) | - | 3,96 | (+1,3) | - | 6,29 | - | 1,16 | ||||||||||
| 332 | - | 383 | - | 292 | - | 295 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 13.09.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 572 | Mierau, Joshua | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.543 Pkt. |
| 11,01 | - | 4,05 | - | 1,34 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 408 | - | 393 | - | 395 | - | 347 |
| 2. | 581 | Sputek, Henri | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.392 Pkt. |
| 11,76 | - | 3,90 | - | 1,25 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 343 | - | 376 | - | 346 | - | 327 |
| 3. | 557 | Eslinka, Marvin | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.289 Pkt. |
| 11,08 | - | 3,54 | - | 1,13 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 401 | - | 333 | - | 277 | - | 278 |
| 4. | 317 | Schmude, Kevin | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.212 Pkt. |
| 11,41 | - | 3,39 | - | 1,19 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 372 | - | 315 | - | 312 | - | 213 |
| 5. | 310 | Beermann, Aron | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.210 Pkt. |
| 12,27 | - | 3,52 | - | 1,16 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 303 | - | 331 | - | 295 | - | 281 |
| 6. | 467 | Willer, Tom | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.190 Pkt. |
| 12,88 | - | 3,21 | - | 1,22 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 259 | - | 292 | - | 329 | - | 310 |
| 7. | 569 | Kraik, Christian | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.177 Pkt. |
| 12,52 | - | 3,56 | - | 1,16 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 284 | - | 336 | - | 295 | - | 262 |
| 8. | 577 | Ruhnke, Nils | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.174 Pkt. |
| 11,75 | - | 3,43 | - | 1,19 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 343 | - | 320 | - | 312 | - | 199 |
| 9. | 560 | Haarmann, Tristan | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 909 Pkt. |
| 13,51 | - | 2,86 | - | 1,07 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 218 | - | 246 | - | 241 | - | 204 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 13.09.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 571 | Meeßen, Niklas | 2003 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.302 Pkt. |
| 11,56 | - | 3,60 | - | 1,16 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 359 | - | 341 | - | 295 | - | 307 |
| 2. | 570 | Kretzschmar, Tristan Wilhelm | 2003 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.287 Pkt. |
| 11,72 | - | 3,90 | - | 1,16 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 346 | - | 376 | - | 295 | - | 270 |
| 3. | 468 | Herrmann, Simon | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.245 Pkt. |
| 12,28 | - | 3,97 | - | 1,22 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 302 | - | 384 | - | 329 | - | 230 |
| 4. | 469 | Ehmann, Carl | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.120 Pkt. |
| 12,17 | - | 3,40 | - | 1,16 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 310 | - | 316 | - | 295 | - | 199 |
| 5. | 562 | Hohage, Kolja | 2003 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 961 Pkt. |
| 12,75 | - | 3,22 | - | 1,04 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 268 | - | 294 | - | 223 | - | 176 |
| 6. | 470 | Günther, Nils | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 878 Pkt. |
| 13,18 | - | 2,86 | - | 1,10 | - | 13,00 | ||||||||||||
| 239 | - | 246 | - | 259 | - | 134 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf | 13.09.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | DJK-VfR Mülheim-Saarn | NO | 6.813 Pkt. |
| 572 | Mierau, Joshua | 2002 | 1.543 Pkt. | |
| 581 | Sputek, Henri | 2002 | 1.392 Pkt. | |
| 571 | Meeßen, Niklas | 2003 | 1.302 Pkt. | |
| 557 | Eslinka, Marvin | 2002 | 1.289 Pkt. | |
| 570 | Kretzschmar, Tristan Wilhelm | 2003 | 1.287 Pkt. |
| 2. | TSV Viktoria Mülheim | NO | 5.977 Pkt. |
| 468 | Herrmann, Simon | 2003 | 1.245 Pkt. | |
| 317 | Schmude, Kevin | 2002 | 1.212 Pkt. | |
| 310 | Beermann, Aron | 2002 | 1.210 Pkt. | |
| 467 | Willer, Tom | 2002 | 1.190 Pkt. | |
| 469 | Ehmann, Carl | 2003 | 1.120 Pkt. |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 13.09.2015 |
| 80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
| 1. | 556 | Röhrig, Stina | 1998 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.813 Pkt. |
| 18,35 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 6,75 | - | 14,79 | (+1,3) | ||||||||||
| 453 | - | 555 | - | 319 | - | 486 |
| 2. | 606 | Göbel, Lena | 1999 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.273 Pkt. |
| 21,53 | (+0,2) | - | 1,23 | - | 6,20 | - | 14,97 | (+1,3) | ||||||||||
| 188 | - | 340 | - | 284 | - | 461 |
| 3. | 516 | Otto, Chiara | 1998 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 1.093 Pkt. |
| 20,77 | (+0,2) | - | o.g.v. | - | 7,99 | - | 15,03 | (+1,3) | ||||||||||
| 241 | - | - | 399 | - | 453 |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 12.09.2015 / 13.09.2015 |
| 80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m | |
| Weit - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 471 | Bender, Mara | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2.381 Pkt. |
| 18,83 | (-1,7) | - | 1,35 | - | 7,75 | - | 15,06 | (-0,9) | ||||||||||
| 406 | - | 460 | - | 383 | - | 449 | ||||||||||||
| 3,86 | (+0,0) | - | 17,10 | - | 3:24,38 | |||||||||||||
| 276 | - | 235 | - | 172 |
| 2. | 476 | Westermann, Kristin | 1999 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 2.325 Pkt. |
| 18,93 | (-1,7) | - | 1,23 | - | 6,63 | - | 15,28 | (-0,9) | ||||||||||
| 397 | - | 340 | - | 311 | - | 419 | ||||||||||||
| 3,82 | (+0,0) | - | 14,80 | - | 2:56,58 | |||||||||||||
| 267 | - | 193 | - | 398 |
| 3. | 472 | Kanter, Margret | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2.066 Pkt. |
| 22,91 | (-1,7) | - | 1,38 | - | 8,36 | - | 15,66 | (-0,9) | ||||||||||
| 106 | - | 491 | - | 423 | - | 370 | ||||||||||||
| 3,74 | (-0,3) | - | 20,34 | - | 3:31,04 | |||||||||||||
| 250 | - | 295 | - | 131 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 574 | Neumann, Elena | 2000 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.697 Pkt. |
| 14,52 | (+0,3) | - | 4,08 | (-0,5) | - | 1,43 | - | 7,16 | ||||||||||
| 439 | - | 445 | - | 463 | - | 350 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 482 | Beckmann, Jasmin | 2001 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 1.776 Pkt. |
| 14,20 | (+0,3) | - | 4,30 | (-2,3) | - | 1,43 | - | 7,80 | ||||||||||
| 462 | - | 471 | - | 463 | - | 380 |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 | 12.09.2015 / 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
| 80m H. - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 480 | Pahl, Anna | 2000 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 2.674 Pkt. |
| 14,80 | (+1,1) | - | 4,42 | (-0,2) | - | 6,15 | - | 1,26 | ||||||||||
| 419 | - | 485 | - | 301 | - | 355 | ||||||||||||
| 15,10 | (-0,2) | - | 13,16 | - | 2:59,22 | |||||||||||||
| 421 | - | 316 | - | 377 |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf W14 | 12.09.2015 / 13.09.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
| 80m H. - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 473 | Wiedemann, Jule | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3.012 Pkt. |
| 15,02 | (+1,1) | - | 4,18 | (-1,0) | - | 9,93 | - | 1,41 | ||||||||||
| 404 | - | 457 | - | 470 | - | 451 | ||||||||||||
| 16,68 | (-0,2) | - | 24,92 | - | 2:48,20 | |||||||||||||
| 357 | - | 451 | - | 422 |
| 2. | 481 | Meisl, Verena | 2001 | NO | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 2.843 Pkt. |
| 15,06 | (+1,1) | - | 4,37 | (-1,0) | - | 6,01 | - | 1,29 | ||||||||||
| 401 | - | 479 | - | 294 | - | 375 | ||||||||||||
| 15,44 | (-0,2) | - | 19,40 | - | 2:32,96 | |||||||||||||
| 406 | - | 393 | - | 495 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 13.09.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 311 | Siepmann, Sophie | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.611 Pkt. |
| 11,41 | - | 4,21 | - | 1,34 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 390 | - | 460 | - | 407 | - | 354 |
| 2. | 312 | Schröer, Katharina | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.583 Pkt. |
| 10,97 | - | 3,96 | - | 1,31 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 430 | - | 430 | - | 388 | - | 335 |
| 3. | 555 | Göbel, Laura | 2002 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.498 Pkt. |
| 12,06 | - | 3,85 | - | 1,28 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 336 | - | 417 | - | 368 | - | 377 |
| 4. | 554 | Rduch, Amelie | 2002 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.479 Pkt. |
| 11,43 | - | 3,90 | - | 1,19 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 388 | - | 423 | - | 309 | - | 359 |
| 5. | 567 | Koch, Manuela | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.269 Pkt. |
| 12,11 | - | 3,88 | - | 1,13 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 332 | - | 421 | - | 268 | - | 248 |
| 6. | 585 | Wittenberg, Tessa | 2002 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.245 Pkt. |
| 11,71 | - | 3,50 | - | 1,04 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 364 | - | 373 | - | 204 | - | 304 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 13.09.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 514 | Schmitz, Lena | 2003 | NO | Dümptener TV 1885 | 1.657 Pkt. |
| 11,38 | - | 4,04 | - | 1,37 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 392 | - | 440 | - | 426 | - | 399 |
| 2. | 579 | Sachnik, Sanja Charlotte | 2003 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 1.401 Pkt. |
| 12,03 | - | 3,70 | - | 1,25 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 338 | - | 399 | - | 349 | - | 315 |
| 3. | 551 | Grafe, Frieda | 2003 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.327 Pkt. |
| 12,67 | - | 3,49 | - | 1,22 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 291 | - | 372 | - | 329 | - | 335 |
| 4. | 315 | Jetzki, Carolin | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.325 Pkt. |
| 12,14 | - | 3,73 | - | 1,13 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 330 | - | 402 | - | 268 | - | 325 |
| 5. | 316 | Eising, Elisa | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.252 Pkt. |
| 12,37 | - | 3,42 | - | 1,22 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 312 | - | 363 | - | 329 | - | 248 |
| 6. | 552 | Palm, Jasmin | 2003 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.236 Pkt. |
| 12,05 | - | 3,53 | - | 1,13 | - | 16,50 | ||||||||||||
| 337 | - | 377 | - | 268 | - | 254 |
| 7. | 314 | Stoffel, Maren | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.164 Pkt. |
| 12,61 | - | 3,39 | - | 1,13 | - | 15,50 | ||||||||||||
| 295 | - | 359 | - | 268 | - | 242 |
| 8. | 313 | Hufschmidt, Charlotte | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1.129 Pkt. |
| 11,75 | - | 3,35 | - | 1,04 | - | 13,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 354 | - | 204 | - | 210 |
| 9. | 553 | Seien, Karla | 2003 | NO | TG 1856 Mülheim | 1.017 Pkt. |
| 13,69 | - | 3,18 | - | 1,07 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 224 | - | 331 | - | 226 | - | 236 |
| 10. | 568 | Kogut, Viviane | 2003 | NO | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 916 Pkt. |
| 14,47 | - | 2,80 | - | 1,01 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 179 | - | 278 | - | 182 | - | 277 |
| 513 | Ponten, Janna | 2003 | NO | Dümptener TV 1885 | 0 |
| n.a. | - | Mk abg | - | 1,31 | - | Mk abg | ||||||||||||
| - | - | 388 | - |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 13.09.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | TSV Viktoria Mülheim | NO | 6.935 Pkt. |
| 311 | Siepmann, Sophie | 2002 | 1.611 Pkt. | |
| 312 | Schröer, Katharina | 2002 | 1.583 Pkt. | |
| 315 | Jetzki, Carolin | 2003 | 1.325 Pkt. | |
| 316 | Eising, Elisa | 2003 | 1.252 Pkt. | |
| 314 | Stoffel, Maren | 2003 | 1.164 Pkt. |
| 2. | TG 1856 Mülheim | NO | 6.557 Pkt. |
| 555 | Göbel, Laura | 2002 | 1.498 Pkt. | |
| 554 | Rduch, Amelie | 2002 | 1.479 Pkt. | |
| 551 | Grafe, Frieda | 2003 | 1.327 Pkt. | |
| 552 | Palm, Jasmin | 2003 | 1.236 Pkt. | |
| 553 | Seien, Karla | 2003 | 1.017 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB |