Mülheimer Sportbund
Stadt-Mehrkampfmeisterschaften 2015 U8-U12
am 12./13.09.2015 in Mülheim an der Ruhr - Sportanlage Kahlenberg
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 549 Nilsson, Finn-Ole 2004 NO TG 1856 Mülheim 1.057 Pkt.
8,39 - 3,94 - 46,00
314 - 381 - 362
2. 608 Kupsch, Jannis 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 942 Pkt.
8,44 - 3,71 - 34,50
309 - 354 - 279
3. 502 Thieffry, Gaspar 2004 NO Dümptener TV 1885 932 Pkt.
8,48 - 3,83 - 32,00
305 - 368 - 259
4. 501 Eisel, Dominik 2004 NO Dümptener TV 1885 800 Pkt.
8,98 - 3,05 - 33,50
257 - 272 - 271
5. 548 Stange, Jeremiah 2004 NO TG 1856 Mülheim 786 Pkt.
8,81 - 3,14 - 28,50
273 - 283 - 230
6. 451 Bay, Mattis 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 784 Pkt.
8,77 - 3,33 - 25,00
276 - 308 - 200
7. 588 Beckhaus, Mesa Lukas 2004 NO DJK-VfR Saarn 749 Pkt.
9,31 - 3,00 - 31,50
229 - 265 - 255
8. 546 Yaman, Kiran 2004 NO TG 1856 Mülheim 675 Pkt.
9,46 - 3,03 - 24,00
216 - 269 - 190
9. 547 Pentermann, Finn 2004 NO TG 1856 Mülheim 620 Pkt.
9,37 - 3,00 - 18,00
224 - 265 - 131
10. 452 Özkan, Burak 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 586 Pkt.
10,26 - 2,95 - 22,00
156 - 259 - 171
11. 517 Otto, Simon 2004 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 390 Pkt.
10,12 - 2,33 - 11,50
166 - 171 - 53
592 Roitzsch, Matti 2004 NO DJK-VfR Saarn 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -
550 Löhr, Collin 2004 NO TG 1856 Mülheim 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -
450 Wischmann, Joris 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 589 Bedenbecker, Liam 2005 NO DJK-VfR Saarn 910 Pkt.
8,52 - 3,71 - 31,50
301 - 354 - 255
2. 604 Schick, Lukas Christopher 2005 NO DJK-VfR Saarn 848 Pkt.
8,56 - 3,73 - 24,50
297 - 356 - 195
3. 455 Thurm, Erik 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 839 Pkt.
8,42 - 3,58 - 24,00
311 - 338 - 190
4. 456 Schiefel, Max 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 792 Pkt.
8,62 - 3,25 - 25,50
291 - 297 - 204
5. 457 Klimsch, Leander 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 784 Pkt.
8,88 - 3,28 - 27,00
266 - 301 - 217
6. 459 Röttger, Felix 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 714 Pkt.
8,92 - 3,15 - 21,50
263 - 285 - 166
7. 458 Willer, Ole 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 621 Pkt.
9,50 - 3,05 - 18,50
213 - 272 - 136
8. 462 Zalfen, Sven 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 572 Pkt.
9,80 - 2,78 - 19,50
190 - 236 - 146
9. 518 Bielak, Samuel 2005 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 566 Pkt.
9,68 - 3,08 - 14,50
199 - 276 - 91
10. 545 Weber, Niklas 2005 NO TG 1856 Mülheim 564 Pkt.
9,88 - 2,77 - 19,50
184 - 234 - 146
11. 461 Almus, Tim 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 550 Pkt.
9,96 - 2,75 - 19,00
178 - 231 - 141
12. 454 Ehmann, Oskar 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 416 Pkt.
9,96 - 2,47 - 11,00
178 - 192 - 46

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim I NO 4.141 Pkt.
608 Kupsch, Jannis 2004 942 Pkt.
455 Thurm, Erik 2005 839 Pkt.
456 Schiefel, Max 2005 792 Pkt.
457 Klimsch, Leander 2005 784 Pkt.
451 Bay, Mattis 2004 784 Pkt.
2. TG 1856 Mülheim NO 3.702 Pkt.
549 Nilsson, Finn-Ole 2004 1.057 Pkt.
548 Stange, Jeremiah 2004 786 Pkt.
546 Yaman, Kiran 2004 675 Pkt.
547 Pentermann, Finn 2004 620 Pkt.
545 Weber, Niklas 2005 564 Pkt.
3. TSV Viktoria Mülheim II NO 3.043 Pkt.
459 Röttger, Felix 2005 714 Pkt.
458 Willer, Ole 2005 621 Pkt.
452 Özkan, Burak 2004 586 Pkt.
462 Zalfen, Sven 2005 572 Pkt.
461 Almus, Tim 2005 550 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 431 Schuffenhauer, Fynnley 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 770 Pkt.
8,75 - 3,21 - 25,00
278 - 292 - 200
2. 463 Herrmann, Timo 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 761 Pkt.
8,81 - 3,41 - 22,00
273 - 317 - 171
3. 433 Brinkmann, Ben 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 596 Pkt.
9,62 - 3,06 - 17,00
203 - 273 - 120
4. 503 Eisel, Simon 2006 NO Dümptener TV 1885 519 Pkt.
9,87 - 2,84 - 14,50
184 - 244 - 91
5. 603 Schommer, Mika 2006 NO DJK-VfR Saarn 516 Pkt.
9,74 - 2,66 - 15,50
194 - 219 - 103
6. 432 Bergmann, Jannis 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 497 Pkt.
9,59 - 2,65 - 13,00
206 - 218 - 73
7. 434 Runge, Florian 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 296 Pkt.
11,33 - 2,35 - 10,00
90 - 174 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 436 Reichwein, Florian 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 732 Pkt.
8,99 - 3,19 - 23,50
256 - 290 - 186
2. 421 Schuett, Erik 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 640 Pkt.
9,41 - 3,07 - 19,50
220 - 274 - 146
3. 419 Sonnenberger, Bente 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 617 Pkt.
9,39 - 2,76 - 21,00
222 - 233 - 162
4. 492 Wysocki, Till 2007 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 593 Pkt.
9,11 - 2,80 - 16,00
246 - 238 - 109
5. 435 Reichwein, Maximilian 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 589 Pkt.
9,92 - 2,65 - 24,00
181 - 218 - 190
6. 522 Gellisson, Ben 2007 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 518 Pkt.
9,51 - 2,55 - 15,50
212 - 203 - 103
7. 544 Jebbink, Jonah 2007 NO TG 1856 Mülheim 488 Pkt.
10,12 - 2,70 - 15,00
166 - 225 - 97
8. 307 Brandin, Noah Farell 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 478 Pkt.
10,32 - 2,57 - 17,00
152 - 206 - 120
9. 437 Rosenthal, Aaron 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 477 Pkt.
10,06 - 2,59 - 15,00
171 - 209 - 97
10. 420 Beck, Wendelin 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 429 Pkt.
10,53 - 2,33 - 17,00
138 - 171 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim I NO 3.520 Pkt.
431 Schuffenhauer, Fynnley 2006 770 Pkt.
463 Herrmann, Timo 2006 761 Pkt.
436 Reichwein, Florian 2007 732 Pkt.
421 Schuett, Erik 2007 640 Pkt.
419 Sonnenberger, Bente 2007 617 Pkt.
2. TSV Viktoria Mülheim II NO 2.637 Pkt.
433 Brinkmann, Ben 2006 596 Pkt.
435 Reichwein, Maximilian 2007 589 Pkt.
432 Bergmann, Jannis 2006 497 Pkt.
307 Brandin, Noah Farell 2007 478 Pkt.
437 Rosenthal, Aaron 2007 477 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 304 Hofedank, Nils 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 534 Pkt.
9,78 - 2,61 - 18,00
191 - 212 - 131
2. 495 Heß, Maximilian 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 512 Pkt.
10,55 - 2,65 - 20,50
137 - 218 - 157
3. 308 Brandin, Liam Audry P. 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 422 Pkt.
10,16 - 2,66 - 10,50
163 - 219 - 40
4. 493 Jaschek, Tom 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 418 Pkt.
9,80 - 2,50 - 10,00
190 - 196 - 32
5. 415 Ertel, Henrik 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 416 Pkt.
10,54 - 2,56 - 13,00
138 - 205 - 73
6. 305 Briel, Ben 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 340 Pkt.
10,79 - 2,48 - 9,50
122 - 193 - 25
7. 413 Sonnenberger, Ole 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 307 Pkt.
10,84 - 2,18 - 10,50
119 - 148 - 40
8. 504 Goldmann, Julian 2008 NO Dümptener TV 1885 301 Pkt.
12,10 - 2,34 - 13,50
49 - 173 - 79
9. 494 Reichardt, Florian 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 268 Pkt.
10,95 - 2,23 - 6,00
112 - 156 - 0
10. 417 Nemet, Cliffort 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 264 Pkt.
11,13 - 2,02 - 10,50
101 - 123 - 40
11. 525 Keßler, Melvin 2008 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 67 Pkt.
11,74 - o.g.v. - 5,50
67 - - 0
12. 416 Bungert, Max 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 59 Pkt.
14,44 - 1,63 - 8,00
0 - 57 - 2
526 Kluth, Aidan 2008 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -

Kinder M07 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 2.019 Pkt.
304 Hofedank, Nils 2008 534 Pkt.
308 Brandin, Liam Audry P. 2008 422 Pkt.
415 Ertel, Henrik 2008 416 Pkt.
305 Briel, Ben 2008 340 Pkt.
413 Sonnenberger, Ole 2008 307 Pkt.

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 543 Oesterwind, Willy 2009 NO TG 1856 Mülheim 299 Pkt.
11,41 - 2,31 - 11,00
85 - 168 - 46
2. 306 Tapp, Leonhardt Gabriel 2009 NO TSV Viktoria Mülheim 256 Pkt.
11,66 - 2,11 - 11,00
72 - 138 - 46
3. 595 Kramer, Justus 2009 NO DJK-VfR Saarn 181 Pkt.
11,81 - 1,97 - 8,00
64 - 115 - 2
4. 596 Fürbach, Macjean 2009 NO DJK-VfR Saarn 125 Pkt.
12,72 - 1,80 - 9,00
20 - 87 - 18

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 440 Siepmann, Helen 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 1.197 Pkt.
7,87 - 4,25 - 23,50
409 - 465 - 323
2. 439 Nötzel, Celina 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 1.155 Pkt.
8,19 - 4,16 - 24,00
372 - 454 - 329
3. 590 Engel, Kira 2004 NO DJK-VfR Saarn 1.106 Pkt.
8,12 - 3,88 - 22,00
380 - 421 - 305
4. 441 Horbach, Nele 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 1.083 Pkt.
8,28 - 3,65 - 24,00
362 - 392 - 329
5. 508 Tappe, Svea 2004 NO Dümptener TV 1885 1.058 Pkt.
8,45 - 3,60 - 24,00
343 - 386 - 329
6. 542 Libor, Maria 2004 NO TG 1856 Mülheim 1.009 Pkt.
8,34 - 3,72 - 18,00
355 - 401 - 253
7. 538 Jonas, Charlotte 2004 NO TG 1856 Mülheim 1.003 Pkt.
8,75 - 3,32 - 25,00
313 - 350 - 340
8. 486 Zebrowski, Eliza 2004 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.001 Pkt.
8,63 - 3,26 - 24,50
325 - 342 - 334
9. 438 Schmude, Janina 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 949 Pkt.
8,71 - 3,39 - 19,50
317 - 359 - 273
10. 444 Hauswirth, Carolin 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 913 Pkt.
9,02 - 3,29 - 20,00
287 - 346 - 280
11. 485 Adamek, Sarah 2004 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 911 Pkt.
9,04 - 3,20 - 21,00
285 - 334 - 292
12. 507 Schramm, Luisa 2004 NO Dümptener TV 1885 889 Pkt.
9,05 - 3,23 - 19,00
284 - 338 - 267
13. 591 Höhn, Elena 2004 NO DJK-VfR Saarn 888 Pkt.
9,13 - 2,75 - 25,00
277 - 271 - 340
14. 535 Granic, Katharina 2004 NO TG 1856 Mülheim 872 Pkt.
9,03 - 3,29 - 17,00
286 - 346 - 240
15. 442 Höffken, Sarah 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 834 Pkt.
9,12 - 3,18 - 16,00
277 - 331 - 226
16. 540 Roßenbeck, Ayla 2004 NO TG 1856 Mülheim 811 Pkt.
8,85 - 2,98 - 14,50
303 - 304 - 204
17. 423 Runge, Jana 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 762 Pkt.
9,14 - 2,88 - 14,00
276 - 290 - 196
18. 487 Gloger, Maria 2004 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 760 Pkt.
9,72 - 2,96 - 16,50
226 - 301 - 233
19. 537 Johren, Pia 2004 NO TG 1856 Mülheim 744 Pkt.
9,36 - 3,06 - 12,50
256 - 315 - 173
506 Glogic, Emma 2004 NO Dümptener TV 1885 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -
443 Bothur, Maren 2004 NO TSV Viktoria Mülheim 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 509 Hilsmann, Pia 2005 NO Dümptener TV 1885 989 Pkt.
8,86 - 3,67 - 21,00
302 - 395 - 292
2. 505 Hüskes, Fiona 2005 NO Dümptener TV 1885 982 Pkt.
8,40 - 3,50 - 18,50
349 - 373 - 260
3. 510 Michalopoulos, Elena 2005 NO Dümptener TV 1885 934 Pkt.
8,60 - 3,50 - 16,50
328 - 373 - 233
4. 520 Gellissen, Anna 2005 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 910 Pkt.
9,10 - 2,81 - 26,00
279 - 280 - 351
5. 447 Seuberlich, Paula 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 903 Pkt.
8,88 - 3,32 - 18,00
300 - 350 - 253
6. 491 Richter, Nele 2005 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 898 Pkt.
9,16 - 3,53 - 17,50
274 - 377 - 247
7. 533 Rümmele, Victoria 2005 NO TG 1856 Mülheim 837 Pkt.
9,12 - 3,15 - 16,50
277 - 327 - 233
8. 488 Lassau, Charlotte 2005 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 834 Pkt.
9,40 - 3,20 - 17,50
253 - 334 - 247
9. 445 Schenck, Margarete 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 820 Pkt.
8,78 - 3,00 - 14,50
310 - 306 - 204
10. 587 Vltavsky, Alicia 2005 NO DJK-VfR Saarn 814 Pkt.
9,06 - 3,05 - 15,50
283 - 313 - 218
11. 489 Pilarczyk, Lilly 2005 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 794 Pkt.
10,05 - 2,91 - 21,50
201 - 294 - 299
12. 490 Balzuweit, Paula 2005 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 788 Pkt.
9,19 - 3,05 - 14,50
271 - 313 - 204
13. 519 Bielak, Alina 2005 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 718 Pkt.
9,42 - 2,75 - 14,00
251 - 271 - 196
534 Ponto, Paula 2005 NO TG 1856 Mülheim 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -
449 Kersting, Naemi 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 5.297 Pkt.
440 Siepmann, Helen 2004 1.197 Pkt.
439 Nötzel, Celina 2004 1.155 Pkt.
441 Horbach, Nele 2004 1.083 Pkt.
438 Schmude, Janina 2004 949 Pkt.
444 Hauswirth, Carolin 2004 913 Pkt.
2. Dümptener TV 1885 NO 4.852 Pkt.
508 Tappe, Svea 2004 1.058 Pkt.
509 Hilsmann, Pia 2005 989 Pkt.
505 Hüskes, Fiona 2005 982 Pkt.
510 Michalopoulos, Elena 2005 934 Pkt.
507 Schramm, Luisa 2004 889 Pkt.
3. TG 1856 Mülheim NO 4.532 Pkt.
542 Libor, Maria 2004 1.009 Pkt.
538 Jonas, Charlotte 2004 1.003 Pkt.
535 Granic, Katharina 2004 872 Pkt.
533 Rümmele, Victoria 2005 837 Pkt.
540 Roßenbeck, Ayla 2004 811 Pkt.
4. Turnerschaft Mülheim-Saarn NO 4.438 Pkt.
486 Zebrowski, Eliza 2004 1.001 Pkt.
485 Adamek, Sarah 2004 911 Pkt.
491 Richter, Nele 2005 898 Pkt.
488 Lassau, Charlotte 2005 834 Pkt.
489 Pilarczyk, Lilly 2005 794 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 425 Adou, Norah 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 877 Pkt.
8,61 - 3,41 - 13,50
327 - 362 - 188
2. 422 Denk, Anna 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 785 Pkt.
9,24 - 2,95 - 15,50
267 - 300 - 218
3. 607 Luhser, Lina 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 760 Pkt.
9,51 - 3,00 - 15,00
243 - 306 - 211
4. 532 Rduch, Luise 2006 NO TG 1856 Mülheim 720 Pkt.
9,27 - 2,78 - 13,00
264 - 275 - 181
5. 600 Theisen, Thine 2006 NO DJK-VfR Saarn 717 Pkt.
10,04 - 2,88 - 16,00
201 - 290 - 226
6. 424 Usta, Mia 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 676 Pkt.
9,95 - 2,81 - 13,50
208 - 280 - 188
7. 521 Cmok, Amelie 2006 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 665 Pkt.
10,59 - 2,85 - 15,50
162 - 285 - 218
8. 601 Kramer, Josephine 2006 NO DJK-VfR Saarn 662 Pkt.
9,80 - 2,80 - 12,00
220 - 278 - 164
9. 598 Ullrich, Vera 2006 NO DJK-VfR Saarn 590 Pkt.
9,98 - 2,35 - 12,50
206 - 211 - 173
10. 602 Sputek, Lina 2006 NO DJK-VfR Saarn 587 Pkt.
11,73 - 2,73 - 16,00
93 - 268 - 226

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 429 Schröer, Antonia 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 720 Pkt.
9,49 - 2,51 - 17,00
245 - 235 - 240
2. 531 Teixeira, Madlen 2007 NO TG 1856 Mülheim 670 Pkt.
9,23 - 2,64 - 11,00
268 - 255 - 147
3. 430 Wendt, Johanna 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 658 Pkt.
9,45 - 2,58 - 12,00
248 - 246 - 164
4. 511 Land, Sophie 2007 NO Dümptener TV 1885 658 Pkt.
9,55 - 2,87 - 10,00
240 - 288 - 130
5. 428 Jusufagie, Ema 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 618 Pkt.
10,32 - 2,60 - 13,50
181 - 249 - 188
6. 427 Kühr, Julie 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 555 Pkt.
11,40 - 3,26 - 8,50
111 - 342 - 102
7. 426 Kühr, Anna 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 495 Pkt.
10,99 - 2,41 - 10,50
136 - 220 - 139
8. 464 Tapp, Johanna Christina 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 434 Pkt.
11,15 - 2,32 - 8,50
126 - 206 - 102

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim I NO 3.818 Pkt.
425 Adou, Norah 2006 877 Pkt.
422 Denk, Anna 2006 785 Pkt.
607 Luhser, Lina 2006 760 Pkt.
429 Schröer, Antonia 2007 720 Pkt.
424 Usta, Mia 2006 676 Pkt.
2. TSV Viktoria Mülheim II NO 2.760 Pkt.
430 Wendt, Johanna 2007 658 Pkt.
428 Jusufagie, Ema 2007 618 Pkt.
427 Kühr, Julie 2007 555 Pkt.
426 Kühr, Anna 2007 495 Pkt.
464 Tapp, Johanna Christina 2007 434 Pkt.

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 528 Schröter, Milla 2008 NO TG 1856 Mülheim 741 Pkt.
9,14 - 3,28 - 9,50
276 - 344 - 121
2. 499 Seidel, Paulina 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 722 Pkt.
9,32 - 3,19 - 10,00
260 - 332 - 130
3. 414 Herwig, Finnja 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 613 Pkt.
10,12 - 2,75 - 11,00
195 - 271 - 147
4. 497 Präsang, Milla 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 583 Pkt.
10,61 - 2,60 - 12,50
161 - 249 - 173
5. 530 Grafe, Katharina 2008 NO TG 1856 Mülheim 570 Pkt.
10,46 - 2,30 - 14,00
171 - 203 - 196
6. 529 Remmers, Jule 2008 NO TG 1856 Mülheim 494 Pkt.
10,20 - 2,50 - 7,00
189 - 234 - 71
7. 301 Bruckhoff, Lea 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 490 Pkt.
10,72 - 2,51 - 8,50
153 - 235 - 102
8. 496 Hildebrandt, Finja 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 456 Pkt.
10,28 - 2,16 - 8,00
184 - 180 - 92
9. 498 Kahlenberg, Louiza 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 452 Pkt.
10,95 - 2,35 - 8,50
139 - 211 - 102
10. 400 Rahmfeld, Isabel 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 410 Pkt.
11,11 - 2,10 - 9,00
129 - 170 - 111
11. 465 Fröschl, Marie-Sofie 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 385 Pkt.
11,13 - 2,20 - 7,00
127 - 187 - 71
12. 524 Sikora, Mia 2008 NO TV Einigkeit 06 Mülheim 366 Pkt.
11,45 - 1,96 - 9,00
108 - 147 - 111
13. 466 Schenck, Loreley 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 213 Pkt.
11,36 - 1,69 - 4,00
114 - 99 - 0

Kinder W07 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 2.111 Pkt.
414 Herwig, Finnja 2008 613 Pkt.
301 Bruckhoff, Lea 2008 490 Pkt.
400 Rahmfeld, Isabel 2008 410 Pkt.
465 Fröschl, Marie-Sofie 2008 385 Pkt.
466 Schenck, Loreley 2008 213 Pkt.

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 12.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 500 Brüschke, Julia 2009 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 479 Pkt.
10,77 - 2,66 - 7,00
150 - 258 - 71
2. 594 Junker, Amalia 2009 NO DJK-VfR Saarn 444 Pkt.
11,53 - 2,67 - 7,50
104 - 259 - 81
3. 512 Eisel, Tabea 2009 NO Dümptener TV 1885 432 Pkt.
10,91 - 2,16 - 9,00
141 - 180 - 111
4. 527 Johren, Lotte 2009 NO TG 1856 Mülheim 207 Pkt.
12,81 - 2,09 - 4,00
38 - 169 - 0
5. 593 Sommerey, Julia 2009 NO DJK-VfR Saarn 168 Pkt.
13,37 - 1,80 - 5,50
13 - 119 - 36
6. 412 Kleine, Johanna 2009 NO TSV Viktoria Mülheim 157 Pkt.
13,03 - 1,86 - 3,00
28 - 129 - 0
303 Reichwein, Valentina 2009 NO TSV Viktoria Mülheim 0
13,95 - 1,10 - 3,50
0 - 0 - 0

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB