| FS Leichtathletik im MSB |
| Crosslaufmeisterschaften |
| am 10.03.2018 in Witthausbusch - |
| Ergebnisliste |
| Lauf 1 ca. 865m |
| Lauf 1 ca. 865m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M08 | 1708 | Vaubel, Titus | 2010 | TG 1856 Mülheim | 3:25 |
| 2. | /1. M09 | 1732 | Altenrath, Mats | 2009 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:27 |
| 3. | /2. M09 | 1731 | Böer, Marlon | 2009 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:30 |
| 4. | /3. M09 | 1665 | Vogel, Linus | 2009 | Dümptener TV 1885 | 3:32 |
| 5. | /2. M08 | 1664 | Senk, Saimen | 2010 | Dümptener TV 1885 | 3:35 |
| 6. | /4. M09 | 1679 | Weiner, Noah | 2009 | TSV Viktoria Mülheim | 3:47 |
| 7. | /5. M09 | 1749 | Hu, Bo | 2009 | Styrumer TV | 3:48 |
| 8. | /6. M09 | 1750 | Driever, Julian | 2009 | Styrumer TV | 3:54 |
| 9. | /3. M08 | 1656 | Klein, Sam Luis | 2010 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:57 |
| 10. | /7. M09 | 1696 | Walter, Fabian | 2009 | TSV Viktoria Mülheim | 4:01 |
| 11. | /8. M09 | 1655 | Brüning, Sebastian | 2009 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 4:03 |
| 12. | /4. M08 | 1662 | van Den Akker, Moritz | 2010 | Dümptener TV 1885 | 4:04 |
| 13. | /5. M08 | 1663 | Löpertz, Nick | 2010 | Dümptener TV 1885 | 4:06 |
| 14. | /6. M08 | 1694 | Baumgart, Till | 2011 | TSV Viktoria Mülheim | 4:08 |
| 15. | /7. M08 | 1709 | Jammal, Mouad | 2010 | TG 1856 Mülheim | 5:19 |
| Lauf 1 ca. 865m | Mannschaften männlich |
| 1. | Dümptener TV 1885 | 21 Pkt. |
| 1665 | Vogel, Linus | 2009 | 4 Pkt. | . | |
| 1664 | Senk, Saimen | 2010 | 5 Pkt. | . | |
| 1662 | van Den Akker, Moritz | 2010 | 12 Pkt. | . |
| 2. | TSV Viktoria Mülheim | 30 Pkt. |
| 1679 | Weiner, Noah | 2009 | 6 Pkt. | . | |
| 1696 | Walter, Fabian | 2009 | 10 Pkt. | . | |
| 1694 | Baumgart, Till | 2011 | 14 Pkt. | . |
| Lauf 1 ca. 865m |
| Lauf 1 ca. 865m | Kinder M08 |
| 1. | /1. | 1708 | Vaubel, Titus | 2010 | TG 1856 Mülheim | 3:25 |
| 2. | /5. | 1664 | Senk, Saimen | 2010 | Dümptener TV 1885 | 3:35 |
| 3. | /9. | 1656 | Klein, Sam Luis | 2010 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:57 |
| 4. | /12. | 1662 | van Den Akker, Moritz | 2010 | Dümptener TV 1885 | 4:04 |
| 5. | /13. | 1663 | Löpertz, Nick | 2010 | Dümptener TV 1885 | 4:06 |
| 6. | /14. | 1694 | Baumgart, Till | 2011 | TSV Viktoria Mülheim | 4:08 |
| 7. | /15. | 1709 | Jammal, Mouad | 2010 | TG 1856 Mülheim | 5:19 |
| Lauf 1 ca. 865m | Kinder M09 |
| 1. | /2. | 1732 | Altenrath, Mats | 2009 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:27 |
| 2. | /3. | 1731 | Böer, Marlon | 2009 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:30 |
| 3. | /4. | 1665 | Vogel, Linus | 2009 | Dümptener TV 1885 | 3:32 |
| 4. | /6. | 1679 | Weiner, Noah | 2009 | TSV Viktoria Mülheim | 3:47 |
| 5. | /7. | 1749 | Hu, Bo | 2009 | Styrumer TV | 3:48 |
| 6. | /8. | 1750 | Driever, Julian | 2009 | Styrumer TV | 3:54 |
| 7. | /10. | 1696 | Walter, Fabian | 2009 | TSV Viktoria Mülheim | 4:01 |
| 8. | /11. | 1655 | Brüning, Sebastian | 2009 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 4:03 |
| Lauf 1 ca. 865m |
| 1. | Dümptener TV 1885 | 21 Pkt. |
| 1665 | Vogel, Linus | 2009 | 4 Pkt. | . | |
| 1664 | Senk, Saimen | 2010 | 5 Pkt. | . | |
| 1662 | van Den Akker, Moritz | 2010 | 12 Pkt. | . |
| 2. | TSV Viktoria Mülheim | 30 Pkt. |
| 1679 | Weiner, Noah | 2009 | 6 Pkt. | . | |
| 1696 | Walter, Fabian | 2009 | 10 Pkt. | . | |
| 1694 | Baumgart, Till | 2011 | 14 Pkt. | . |
| Lauf 2 ca. 865m |
| Lauf 2 ca. 865m | Kinder W08 |
| 1. | /1. | 1707 | Nilsson, Frida | 2010 | TG 1856 Mülheim | 3:34 |
| 2. | /5. | 1659 | Götz, Anna | 2010 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:53 |
| 3. | /6. | 1705 | Jebbink, Tilda | 2011 | TG 1856 Mülheim | 4:01 |
| 4. | /9. | 1706 | Witt, Lea | 2011 | TG 1856 Mülheim | 4:09 |
| 5. | /10. | 1698 | Schenck, Dido | 2011 | TSV Viktoria Mülheim | 4:11 |
| 6. | /11. | 1699 | Ferner, Anna | 2010 | TSV Viktoria Mülheim | 4:11 |
| 7. | /12. | 1660 | Kuhl, Amelie | 2010 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 4:43 |
| Lauf 2 ca. 865m | Kinder W09 |
| 1. | /2. | 1672 | Michaeli, Hannah | 2009 | Dümptener TV 1885 | 3:44 |
| 2. | /3. | 1657 | Chmiel, Taya | 2009 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:47 |
| 3. | /4. | 1661 | Ewert, Sonja | 2009 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:51 |
| 4. | /7. | 1658 | Heins, Franziska | 2009 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 4:06 |
| 5. | /8. | 1701 | Baumgart, Paula | 2009 | TSV Viktoria Mülheim | 4:07 |
| Lauf 2 ca. 865m |
| 1. | TS 1912 Mülheim-Saarn | 12 Pkt. |
| 1657 | Chmiel, Taya | 2009 | 3 Pkt. | . | |
| 1661 | Ewert, Sonja | 2009 | 4 Pkt. | . | |
| 1659 | Götz, Anna | 2010 | 5 Pkt. | . |
| 2. | TG 1856 Mülheim | 16 Pkt. |
| 1707 | Nilsson, Frida | 2010 | 1 Pkt. | . | |
| 1705 | Jebbink, Tilda | 2011 | 6 Pkt. | . | |
| 1706 | Witt, Lea | 2011 | 9 Pkt. | . |
| 3. | TSV Viktoria Mülheim | 29 Pkt. |
| 1701 | Baumgart, Paula | 2009 | 8 Pkt. | . | |
| 1698 | Schenck, Dido | 2011 | 10 Pkt. | . | |
| 1699 | Ferner, Anna | 2010 | 11 Pkt. | . |
| Lauf 3 ca. 865m |
| Lauf 3 ca. 865m | Kinder M10 |
| 1. | /2. | 1717 | Borowski, Moritz | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:11 |
| 2. | /3. | 1684 | Brandin, Liam | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 3:13 |
| 3. | /5. | 1666 | Vogel, Jakob | 2008 | Dümptener TV 1885 | 3:20 |
| 4. | /6. | 1718 | Michael, Joshua | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:21 |
| 5. | /7. | 1733 | Busch, Fridjof | 2008 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:24 |
| 6. | /8. | 1720 | Goldmann, Julian | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:25 |
| 7. | /10. | 1686 | Hofedank, Nils | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 3:33 |
| 8. | /11. | 1653 | Götz, Max | 2008 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:40 |
| 9. | /12. | 1734 | Ising, Philipp | 2008 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:42 |
| 10. | /13. | 1719 | Jammal, Yassir | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:43 |
| 11. | /15. | 1685 | Hildebrand, Tobias | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 4:01 |
| 12. | /16. | 1652 | Müller, Ben | 2008 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 4:02 |
| 13. | /17. | 1716 | Razzaa, Abdulmued | 2008 | TG 1856 Mülheim | 4:35 |
| Lauf 3 ca. 865m | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 1741 | Fröhlich, Anton | 2007 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 3:07 |
| 2. | /4. | 1721 | Jebbink, Jonah | 2007 | TG 1856 Mülheim | 3:14 |
| 3. | /9. | 1687 | Schwill, Maximilian | 2007 | TSV Viktoria Mülheim | 3:31 |
| 4. | /14. | 1651 | Brüning, Alexander | 2007 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:48 |
| Lauf 3 ca. 865m |
| 1. | TG 1856 Mülheim I | 12 Pkt. |
| 1717 | Borowski, Moritz | 2008 | 2 Pkt. | . | |
| 1721 | Jebbink, Jonah | 2007 | 4 Pkt. | . | |
| 1718 | Michael, Joshua | 2008 | 6 Pkt. | . |
| 2. | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 20 Pkt. |
| 1741 | Fröhlich, Anton | 2007 | 1 Pkt. | . | |
| 1733 | Busch, Fridjof | 2008 | 7 Pkt. | . | |
| 1734 | Ising, Philipp | 2008 | 12 Pkt. | . |
| 3. | TSV Viktoria Mülheim | 22 Pkt. |
| 1684 | Brandin, Liam | 2008 | 3 Pkt. | . | |
| 1687 | Schwill, Maximilian | 2007 | 9 Pkt. | . | |
| 1686 | Hofedank, Nils | 2008 | 10 Pkt. | . |
| 4. | TG 1856 Mülheim II | 38 Pkt. |
| 1720 | Goldmann, Julian | 2008 | 8 Pkt. | . | |
| 1719 | Jammal, Yassir | 2008 | 13 Pkt. | . | |
| 1716 | Razzaa, Abdulmued | 2008 | 17 Pkt. | . |
| 5. | TS 1912 Mülheim-Saarn | 41 Pkt. |
| 1653 | Götz, Max | 2008 | 11 Pkt. | . | |
| 1651 | Brüning, Alexander | 2007 | 14 Pkt. | . | |
| 1652 | Müller, Ben | 2008 | 16 Pkt. | . |
| Lauf 4 ca. 865m |
| Lauf 4 ca. 865m | Kinder W10 |
| 1. | /2. | 1704 | Engelke, Luzie | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 3:21 |
| 2. | /4. | 1711 | Remmers, Jule | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:26 |
| 3. | /5. | 1751 | Haimami, Khaoula | 2008 | Styrumer TV | 3:32 |
| 4. | /6. | 1680 | Herwig, Finnja | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 3:34 |
| 5. | /7. | 1681 | Orilski, Julia | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 3:36 |
| 6. | /8. | 1712 | Schröter, Milla | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:38 |
| 7. | /9. | 1714 | Gesing, Neela | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:39 |
| 8. | /10. | 1703 | von der Ohe, Frida | 2008 | TSV Viktoria Mülheim | 3:46 |
| 9. | /11. | 1654 | Pahl, Carolina | 2008 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 3:53 |
| 10. | /12. | 1673 | Petereit, Emily-Jane | 2008 | Dümptener TV 1885 | 3:56 |
| 11. | /13. | 1713 | Grafe, Katharina | 2008 | TG 1856 Mülheim | 3:57 |
| Lauf 4 ca. 865m | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 1715 | Mertins, Christina | 2007 | TG 1856 Mülheim | 3:17 |
| 2. | /3. | 1675 | Land, Sophie | 2007 | Dümptener TV 1885 | 3:23 |
| Lauf 4 ca. 865m |
| 1. | TG 1856 Mülheim | 13 Pkt. |
| 1715 | Mertins, Christina | 2007 | 1 Pkt. | . | |
| 1711 | Remmers, Jule | 2008 | 4 Pkt. | . | |
| 1712 | Schröter, Milla | 2008 | 8 Pkt. | . |
| 2. | TSV Viktoria Mülheim | 15 Pkt. |
| 1704 | Engelke, Luzie | 2008 | 2 Pkt. | . | |
| 1680 | Herwig, Finnja | 2008 | 6 Pkt. | . | |
| 1681 | Orilski, Julia | 2008 | 7 Pkt. | . |
| Lauf 5 ca. 1.300m |
| Lauf 5 ca. 1.300m | Jugend M12 |
| 1. | /3. | 1752 | Haimami, Bilal | 2006 | Styrumer TV | 5:17 |
| 2. | /4. | 1691 | Schuffenhauer, Fynnley | 2006 | TSV Viktoria Mülheim | 5:20 |
| Lauf 5 ca. 1.300m | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 1693 | Liethen, Rick | 2005 | TSV Viktoria Mülheim | 5:00 |
| 2. | /2. | 1767 | Klümper, Tobias | 2005 | TSV Viktoria Mülheim | 5:09 |
| 3. | /5. | 1722 | Weber, Niclas | 2005 | TG 1856 Mülheim | 5:29 |
| aW | 1742 | Köller, Christoph | 2005 | LAC THG Kettwig | 5:30 |
| Lauf 5 ca. 1.300m |
| 1. | TSV Viktoria Mülheim | 7 Pkt. |
| 1693 | Liethen, Rick | 2005 | 1 Pkt. | . | |
| 1767 | Klümper, Tobias | 2005 | 2 Pkt. | . | |
| 1691 | Schuffenhauer, Fynnley | 2006 | 4 Pkt. | . |
| Lauf 6 ca. 1.300m |
| Lauf 6 ca. 1.300m | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 1768 | Adou, Norah | 2006 | TSV Viktoria Mülheim | 4:54 |
| 2. | /2. | 1753 | Vogt, Carlotta | 2006 | Styrumer TV | 4:58 |
| 3. | /4. | 1740 | Kohlhaas, Tilda | 2006 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 5:34 |
| 4. | /5. | 1690 | Luhser, Lina | 2006 | TSV Viktoria Mülheim | 5:47 |
| 5. | /6. | 1739 | Theisen, Thine | 2006 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 5:56 |
| Lauf 6 ca. 1.300m | Jugend W13 |
| 1. | /3. | 1738 | Vltavsky, Alicia | 2005 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 5:11 |
| Lauf 6 ca. 1.300m |
| 1. | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 13 Pkt. |
| 1738 | Vltavsky, Alicia | 2005 | 3 Pkt. | . | |
| 1740 | Kohlhaas, Tilda | 2006 | 4 Pkt. | . | |
| 1739 | Theisen, Thine | 2006 | 6 Pkt. | . |
| Lauf 7 ca. 1.300m |
| Lauf 7 ca. 1.300m | U18 |
| 1. | /1. | 1769 | Schröer, Katharina | 2002 | TSV Viktoria Mülheim | 4:44 |
| 2. | /2. | 1724 | Rduch, Amelie | 2002 | TG 1856 Mülheim | 5:14 |
| Lauf 7 ca. 1.300m | Jugend W14 |
| 1. | /1. | 1677 | Glogic, Emma | 2004 | Dümptener TV 1885 | 5:04 |
| 2. | /3. | 1676 | Schramm, Luisa | 2004 | Dümptener TV 1885 | 5:23 |
| 3. | /4. | 1647 | Adamek, Sarah | 2004 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 5:36 |
| 4. | /5. | 1649 | Meyer, Emily | 2004 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 5:53 |
| Lauf 7 ca. 1.300m | Jugend W15 |
| 1. | /2. | 1646 | Degens, Emmy | 2003 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 5:10 |
| Lauf 7 ca. 1.300m | Seniorinnen W45 |
| 1. | /1. | 1727 | Remmers, Martina | 1970 | TG 1856 Mülheim | 6:12 |
| Lauf 7 ca. 1.300m | Seniorinnen W50 |
| 1. | /2. | 1728 | Göbel, Kirsten | 1967 | TG 1856 Mülheim | 6:34 |
| Lauf 7 ca. 1.300m | WU16 |
| 1. | TS 1912 Mülheim-Saarn | 11 Pkt. |
| 1646 | Degens, Emmy | 2003 | 2 Pkt. | . | |
| 1647 | Adamek, Sarah | 2004 | 4 Pkt. | . | |
| 1649 | Meyer, Emily | 2004 | 5 Pkt. | . |
| Lauf 8 ca. 2.440m |
| Lauf 8 ca. 2.440m | U20 |
| 1. | /1. | 1671 | Scheler, Jannik | 2000 | Dümptener TV 1885 | 9:07 |
| Lauf 8 ca. 2.440m | U18 |
| 1. | /1. | 1669 | Schramm, Jonas | 2002 | Dümptener TV 1885 | 8:28 |
| 2. | /2. | 1670 | Hotzel, Nino | 2001 | Dümptener TV 1885 | 9:10 |
| 3. | /3. | 1668 | Hüskes, Moritz | 2002 | Dümptener TV 1885 | 9:11 |
| 4. | /4. | 1755 | Gstettenbauer, Yannick | 2002 | Styrumer TV | 10:12 |
| Lauf 8 ca. 2.440m | Jugend M14 |
| 1. | /3. | 1735 | Beckhaus, Mesa | 2004 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 9:49 |
| 2. | /4. | 1723 | Yaman, Kiran | 2004 | TG 1856 Mülheim | 11:50 |
| aW | 1743 | Hellinger, Lukas | 2004 | LAC THG Kettwig | 10:43 |
| Lauf 8 ca. 2.440m | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 1667 | Henßen, Noah | 2003 | Dümptener TV 1885 | 8:36 |
| 2. | /2. | 1754 | Bader, Damian | 2003 | Styrumer TV | 8:50 |
| aW | 1744 | Ernst, Henri | 2003 | LAC THG Kettwig | 10:56 |
| Lauf 8 ca. 2.440m | MU18 |
| 1. | Dümptener TV 1885 | 6 Pkt. |
| 1669 | Schramm, Jonas | 2002 | 1 Pkt. | . | |
| 1670 | Hotzel, Nino | 2001 | 2 Pkt. | . | |
| 1668 | Hüskes, Moritz | 2002 | 3 Pkt. | . |
| Lauf 9 ca. 5.850m |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Männer |
| 1. | /1. | 1764 | Kagermeier, Lukas | 1993 | Styrumer TV | 19:36 |
| 2. | /2. | 1765 | Jung, Philipp | 1997 | Styrumer TV | 21:56 |
| 3. | /3. | 1747 | Tounkara, Mohamed Fode | 1998 | Marathon Mülheim | 23:58 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Frauen |
| 1. | /1. | 1766 | Tseglakova, Julia | 1992 | Styrumer TV | 31:37 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | U20 |
| 1. | /1. | 1748 | Diallo, Abdullah | 1999 | Marathon Mülheim | 23:16 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Senioren M35 |
| 1. | /4. | 1745 | Janowsky, Marcus | 1979 | Marathon Mülheim | 24:32 |
| 2. | /5. | 1645 | Van Haren, Christian | 1983 | TS 1912 Mülheim-Saarn | 28:39 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /2. | 1775 | Vogel, Melanie | 1975 | TSV Viktoria Mülheim | 31:55 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 1746 | Grefrath, Norman | 1963 | Marathon Mülheim | 28:18 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 1729 | Ellerbrok, Dirk | 1955 | DJK-VfR Mülheim-Saarn | 29:08 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Senioren M75 |
| 1. | /2. | 1774 | Kalweit, Siegfried | 1942 | TSV Viktoria Mülheim | 29:12 |
| Lauf 9 ca. 5.850m | Senioren M80 |
| 1. | /3. | 1730 | Schmidt, Heinz | 1938 | SV Heißen | 39:29 |
| Lauf 10 ca. 10.400m |
| Lauf 10 ca. 10.400m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 1771 | Steffen, Marcel | 1972 | TSV Viktoria Mülheim | 47:42 |
| Lauf 10 ca. 10.400m | Senioren M50 |
| 1. | /2. | 1770 | Urbanczyk, Günter | 1965 | TSV Viktoria Mülheim | 51:31 |
| Lauf 10 ca. 10.400m | Seniorinnen W50 |
| 1. | /1. | 1773 | Kalweit, Heike | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 50:05 |
| Lauf 10 ca. 10.400m | Senioren M75 |
| 1. | /1. | 1772 | Schönlau, Dieter | 1940 | TSV Viktoria Mülheim | 51:35 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB |