FS Leichtathletik im MSB
Mülheimer Stadt-Mehrkampfmeisterschaften
am 14./15.09.2019 in Kahlenberg -
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U20 5-Kampf
Männliche Jugend U18 5-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
3-Kampf Sen. M45
Weibliche Jugend U20 4-Kampf
Weibliche Jugend U20 7-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 7-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 7-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
3-Kampf Sen. W30

Männliche Jugend U20 5-Kampf
Männliche Jugend U20 5-Kampf 14.09.2019
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m

1. 1017 Scheler, Jannik 2000 NO Dümptener TV 1.668 Pkt.
13,20 - 4,73 - 5,85 - 1,54 - 65,60
434 - 332 - 240 - 419 - 243

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 14.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 1697 Nilsson, Finn-Ole 2004 NO TG 1856 Mülheim 2.096 Pkt.
12,70 - 5,27 - 10,12 - 1,70
522 - 522 - 474 - 578
2. 1696 Stange, Jeremiah 2004 NO TG 1856 Mülheim 1.517 Pkt.
13,40 - 4,30 - 6,23 - 1,25
461 - 421 - 289 - 346

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 14.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 1018 Guzowski, Karol 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 1.921 Pkt.
12,80 - 5,42 - 9,43 - 1,40
513 - 537 - 444 - 427
2. 1028 Liethen, Rick 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 1.882 Pkt.
12,50 - 4,88 - 7,80 - 1,52
541 - 483 - 369 - 489
3. 2886 Klümper, Tobias 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 1.423 Pkt.
14,90 - 4,03 - 6,81 - 1,28
350 - 391 - 320 - 362
4. 2887 Partenheimer, David 2005 NO TSV Viktoria Mülheim 1.419 Pkt.
14,50 - 3,61 - 7,81 - 1,22
378 - 342 - 370 - 329

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 15.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 1016 Pfeiffer, Louis 2006 NO Dümptener TV 1.730 Pkt.
10,62 - 4,74 - 1,46 - 40,50
446 - 468 - 459 - 357
2. 1031 Brinkmann, Ben 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 1.449 Pkt.
11,22 - 4,09 - 1,28 - 32,00
389 - 398 - 362 - 300

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 15.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 1708 Fröhlich, Anton 2007 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 1.471 Pkt.
11,27 - 4,28 - 1,31 - 30,50
384 - 419 - 379 - 289
2. 1665 Nolte, Niklas 2007 NO TG 1856 Mülheim 1.244 Pkt.
12,12 - 4,19 - 1,10 - 27,00
314 - 409 - 259 - 262
3. 1664 Jebbink, Jonah 2007 NO TG 1856 Mülheim 1.235 Pkt.
12,19 - 3,90 - 1,16 - 26,00
309 - 376 - 295 - 255

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 642 Götz, Max 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 961 Pkt.
8,03 - 3,77 - 30,50
353 - 361 - 247
2. 643 Clees, Raphael 2008 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 836 Pkt.
9,04 - 3,44 - 32,50
252 - 321 - 263
3. 1039 Kobus, Elia 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 772 Pkt.
8,85 - 3,33 - 24,50
269 - 308 - 195
4. 1276 Borowski, Moritz 2008 NO TG 1856 Mülheim 764 Pkt.
8,74 - 3,30 - 23,00
279 - 304 - 181
5. 1300 Goldmann, Julian 2008 NO TG 1856 Mülheim 639 Pkt.
9,64 - 2,93 - 23,00
202 - 256 - 181
6. 1287 Michael, Joshua 2008 NO TG 1856 Mülheim 431 Pkt.
9,16 - o.g.v. - 24,00
241 - - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1709 Altenrath, Mats 2009 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 977 Pkt.
7,94 - 3,62 - 33,50
363 - 343 - 271
2. 1040 Oeke, Lauri 2009 NO TSV Viktoria Mülheim 723 Pkt.
9,10 - 3,31 - 22,00
247 - 305 - 171

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1252 Vaubel, Titus 2010 NO TG 1856 Mülheim 778 Pkt.
8,94 - 3,27 - 27,00
261 - 300 - 217
2. 1020 Senk, Saiman 2010 NO Dümptener TV 751 Pkt.
8,64 - 3,24 - 21,50
289 - 296 - 166
3. 649 Oberlinger, Moritz 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 739 Pkt.
8,46 - 3,28 - 18,00
307 - 301 - 131
4. 662 Klein, Sam 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 736 Pkt.
9,00 - 3,23 - 23,50
255 - 295 - 186

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1206 Gaetke, Ole 2011 NO TG 1856 Mülheim 700 Pkt.
8,99 - 3,06 - 22,00
256 - 273 - 171
2. 1184 Rattat, Emil 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 623 Pkt.
9,21 - 3,23 - 14,50
237 - 295 - 91
3. 1189 Schmitt, Jan Andreas 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 574 Pkt.
9,29 - 2,91 - 14,50
230 - 253 - 91
4. 1181 Koch, Elias 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 507 Pkt.
10,15 - 2,61 - 18,00
164 - 212 - 131
5. 1251 Guntermann, Harun 2011 NO TG 1856 Mülheim 486 Pkt.
9,83 - 2,58 - 14,50
187 - 208 - 91
6. 644 Grimm, Gerome 2011 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 422 Pkt.
10,55 - 2,44 - 15,00
137 - 188 - 97
7. 1180 Baumgart, Till 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 418 Pkt.
10,08 - 2,36 - 13,00
169 - 176 - 73
8. 1183 Fürle, Bennett 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 411 Pkt.
10,01 - 2,56 - 10,00
174 - 205 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 2.533 Pkt.
1184 Rattat, Emil 2011 623 Pkt.
1189 Schmitt, Jan Andreas 2011 574 Pkt.
1181 Koch, Elias 2011 507 Pkt.
1180 Baumgart, Till 2011 418 Pkt.
1183 Fürle, Bennett 2011 411 Pkt.

3-Kampf Sen. M45
3-Kampf Sen. M45 14.09.2019
Kugelstoß - 100 m Lauf - Weitsprung

1. 1732 Woywod, Andreas 1971 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 1.212 Pkt.
6,79 - 13,70 - 4,62
319 - 437 - 456

Weibliche Jugend U20 7-Kampf
Weibliche Jugend U20 7-Kampf 14.09.2019 / 15.09.2019
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m
Weit - Speer (600g) - 800m

1. 1030 Wiedemann, Jule 2001 NO TSV Viktoria Mülheim 1.840 Pkt.
26,50 - 1,41 - 8,36 - 34,00
0 - 523 - 423 - 240
2,79 - 24,73 - 3:19,74
73 - 377 - 204

Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf 14.09.2019
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m

1. 1019 Schmitz, Lena 2003 NO Dümptener TV 2.163 Pkt.
16,60 - 1,35 - 8,64 - 13,90
642 - 460 - 441 - 620

Weibliche Jugend U18 7-Kampf
Weibliche Jugend U18 7-Kampf 14.09.2019 / 15.09.2019
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (500g) - 800m

1. 1019 Schmitz, Lena 2003 NO Dümptener TV 3.270 Pkt.
16,60 - 1,35 - 8,64 - 13,90
642 - 460 - 441 - 620
4,08 - 21,95 - 2:50,78
326 - 325 - 456

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 14.09.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 639 Zebrowski, Eliza 2004 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.743 Pkt.
14,20 - 4,54 - 1,37 - 7,31
462 - 498 - 426 - 357
2. 1731 Humrich, Anne 2004 NO TG 1856 Mülheim 1.586 Pkt.
15,10 - 3,87 - 1,43 - 6,23
398 - 420 - 463 - 305
3. 1702 Granic, Katarina 2004 NO TG 1856 Mülheim 1.519 Pkt.
14,50 - 3,07 - 1,34 - 7,28
440 - 316 - 407 - 356
4. 640 Meyer, Emily 2004 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.405 Pkt.
15,20 - 3,84 - 1,10 - 7,14
392 - 416 - 247 - 350

Weibliche Jugend U16 7-Kampf
Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 14.09.2019 / 15.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
80m H. - Speer (500g) - 800m

1. 1021 Tappe, Svea-Marie 2004 NO Dümptener TV 2.802 Pkt.
14,80 - 4,16 - 8,56 - 1,22
419 - 454 - 413 - 329
15,50 - 19,73 - 2:56,74
404 - 397 - 386

Weibliche Jugend U16 7-Kampf W14 14.09.2019 / 15.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
80m H. - Speer (500g) - 800m

1. 1012 Hüskes, Fiona 2005 NO Dümptener TV 2.849 Pkt.
14,20 - 3,96 - 8,41 - 1,22
462 - 430 - 407 - 329
14,20 - 15,47 - 2:50,68
464 - 346 - 411

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 15.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 1688 Adou, Norah 2006 NO TG 1856 Mülheim 1.567 Pkt.
11,20 - 4,27 - 1,31 - 21,00
408 - 467 - 388 - 304
2. 1033 Denk, Anna 2006 NO TSV Viktoria Mülheim 1.497 Pkt.
11,72 - 3,92 - 1,28 - 24,50
363 - 426 - 368 - 340
3. 1692 Rduch, Luise 2006 NO TG 1856 Mülheim 1.357 Pkt.
12,35 - 3,62 - 1,22 - 23,00
314 - 389 - 329 - 325
4. 1695 Rutkowski, Lea 2006 NO TG 1856 Mülheim 1.290 Pkt.
12,25 - 3,57 - 1,16 - 20,50
321 - 382 - 288 - 299
5. 2942 Albrecht, Amelie 2006 NO TG 1856 Mülheim 1.108 Pkt.
12,30 - 3,20 - 1,07 - 14,50
318 - 334 - 226 - 230

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 15.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 1014 Land, Sophie 2007 NO Dümptener TV 1.449 Pkt.
11,91 - 3,89 - 1,25 - 23,50
348 - 422 - 349 - 330
2. 1034 Ritter, Lisa 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 1.412 Pkt.
12,26 - 3,85 - 1,25 - 23,00
321 - 417 - 349 - 325
3. 1022 Weiß, Amelie 2007 NO Dümptener TV 1.257 Pkt.
12,93 - 3,43 - 1,10 - 28,00
273 - 364 - 247 - 373
4. 1037 Kühr, Anna 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 1.078 Pkt.
13,65 - 3,28 - 1,04 - 21,00
226 - 344 - 204 - 304
5. 1038 Kühr, Julie 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 1.036 Pkt.
13,32 - 3,27 - 1,04 - 15,50
247 - 343 - 204 - 242
6. 1683 Taps, Merle 2007 NO TG 1856 Mülheim 1.017 Pkt.
13,18 - 3,09 - 1,01 - 17,00
256 - 319 - 182 - 260
7. 1036 Rothe, Pia 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 908 Pkt.
14,52 - 2,73 - 1,04 - 17,00
176 - 268 - 204 - 260
8. 1679 Teixeira, Madlen 2007 NO TG 1856 Mülheim 899 Pkt.
12,80 - 3,25 - o.g.v. - 18,50
282 - 340 - - 277

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 15.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TG 1856 Mülheim NO 6.339 Pkt.
1688 Adou, Norah 2006 1.567 Pkt.
1692 Rduch, Luise 2006 1.357 Pkt.
1695 Rutkowski, Lea 2006 1.290 Pkt.
2942 Albrecht, Amelie 2006 1.108 Pkt.
1683 Taps, Merle 2007 1.017 Pkt.
2. TSV Viktoria Mülheim NO 5.931 Pkt.
1033 Denk, Anna 2006 1.497 Pkt.
1034 Ritter, Lisa 2007 1.412 Pkt.
1037 Kühr, Anna 2007 1.078 Pkt.
1038 Kühr, Julie 2007 1.036 Pkt.
1036 Rothe, Pia 2007 908 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1656 Schröter, Milla 2008 NO TG 1856 Mülheim 1.078 Pkt.
8,30 - 3,92 - 21,00
360 - 426 - 292
2. 1013 Knof, Celine 2008 NO Dümptener TV 1.056 Pkt.
8,45 - 3,73 - 22,50
343 - 402 - 311
3. 1655 Remmers, Jule 2008 NO TG 1856 Mülheim 1.004 Pkt.
8,47 - 3,38 - 22,00
341 - 358 - 305
4. 1042 Erlinghagen, Mila 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 934 Pkt.
8,88 - 3,26 - 21,00
300 - 342 - 292
5. 1026 Petereit, Emily-Jane 2008 NO Dümptener TV 903 Pkt.
8,57 - 3,52 - 14,00
331 - 376 - 196
6. 1041 Herwig, Finnja 2008 NO TSV Viktoria Mülheim 900 Pkt.
8,72 - 3,38 - 16,00
316 - 358 - 226
7. 1663 Stein, Anna 2008 NO TG 1856 Mülheim 880 Pkt.
9,15 - 3,09 - 20,50
275 - 319 - 286
8. 1662 Gesing, Neela 2008 NO TG 1856 Mülheim 856 Pkt.
9,13 - 3,29 - 16,50
277 - 346 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1015 Michaeli, Hannah 2009 NO Dümptener TV 1.093 Pkt.
8,61 - 3,53 - 29,50
327 - 377 - 389
2. 645 Brüschke, Julia 2009 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.014 Pkt.
8,85 - 3,53 - 24,50
303 - 377 - 334
3. 647 Goldammer, Lena 2009 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 975 Pkt.
8,83 - 3,39 - 22,50
305 - 359 - 311
4. 1043 Baumgart, Paula 2009 NO TSV Viktoria Mülheim 923 Pkt.
8,52 - 3,20 - 18,00
336 - 334 - 253
5. 646 Ewert, Sonja 2009 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 858 Pkt.
9,41 - 3,24 - 19,00
252 - 339 - 267
6. 648 Heins, Franziska 2009 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 846 Pkt.
9,37 - 3,08 - 19,50
255 - 318 - 273
7. 1510 Trifonova, Christina 2009 NO TG 1856 Mülheim 785 Pkt.
9,83 - 3,01 - 18,50
217 - 308 - 260
8. 1160 Koch, Sophia 2009 NO TSV Viktoria Mülheim 559 Pkt.
10,39 - 2,11 - 15,00
176 - 172 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TG 1856 Mülheim NO 4.603 Pkt.
1656 Schröter, Milla 2008 1.078 Pkt.
1655 Remmers, Jule 2008 1.004 Pkt.
1663 Stein, Anna 2008 880 Pkt.
1662 Gesing, Neela 2008 856 Pkt.
1510 Trifonova, Christina 2009 785 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 665 Pick, Lotta 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 997 Pkt.
8,54 - 3,29 - 23,00
334 - 346 - 317
2. 668 Schauer, Ida 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 916 Pkt.
8,65 - 3,40 - 16,50
323 - 360 - 233
3. 1173 Meyer, Loana 2010 NO TSV Viktoria Mülheim 826 Pkt.
8,77 - 3,39 - 11,50
311 - 359 - 156
4. 1275 Rutkowski, Mia 2010 NO TG 1856 Mülheim 825 Pkt.
9,30 - 3,13 - 17,00
261 - 324 - 240
5. 1273 Nilsson, Frida 2010 NO TG 1856 Mülheim 807 Pkt.
9,25 - 3,01 - 16,50
266 - 308 - 233
6. 663 Kölling, Hannah 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 788 Pkt.
9,42 - 2,88 - 17,50
251 - 290 - 247
7. 1750 Busch, Alma 2010 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 711 Pkt.
10,13 - 2,60 - 19,00
195 - 249 - 267
8. 2943 Meifert, Marie-Luise 2010 NO TG 1856 Mülheim 690 Pkt.
9,44 - 2,57 - 14,00
249 - 245 - 196
9. 1178 Schulte, Hedda 2010 NO TSV Viktoria Mülheim 634 Pkt.
9,97 - 2,75 - 11,50
207 - 271 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1254 Jebbink, Tilda 2011 NO TG 1856 Mülheim 812 Pkt.
9,26 - 2,91 - 18,00
265 - 294 - 253
2. 1259 Witt, Lea 2011 NO TG 1856 Mülheim 741 Pkt.
9,70 - 2,86 - 16,00
228 - 287 - 226
3. 1172 Holzner, Carlotta 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 739 Pkt.
9,01 - 2,80 - 12,50
288 - 278 - 173
4. 1027 Klein, Frida 2011 NO Dümptener TV 705 Pkt.
9,63 - 2,68 - 15,00
233 - 261 - 211
5. 1271 Bargmann, Emilia 2011 NO TG 1856 Mülheim 686 Pkt.
10,21 - 2,75 - 16,00
189 - 271 - 226
6. 1262 Petri, Mia-Louise 2011 NO TG 1856 Mülheim 677 Pkt.
9,43 - 2,58 - 13,00
250 - 246 - 181
7. 1187 Kahrger, Anna 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 667 Pkt.
9,35 - 2,58 - 12,00
257 - 246 - 164
8. 1176 Wintjes, Romy 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 644 Pkt.
10,50 - 2,34 - 19,00
168 - 209 - 267
9. 1024 Winkel, Leni 2011 NO Dümptener TV 629 Pkt.
9,51 - 2,65 - 10,00
243 - 256 - 130
10. 1044 Schenck, Dido 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 568 Pkt.
10,41 - 2,52 - 11,50
175 - 237 - 156
11. 1171 Koch, Klara 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 545 Pkt.
10,51 - 2,31 - 12,50
168 - 204 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TG 1856 Mülheim NO 3.875 Pkt.
1275 Rutkowski, Mia 2010 825 Pkt.
1254 Jebbink, Tilda 2011 812 Pkt.
1273 Nilsson, Frida 2010 807 Pkt.
1259 Witt, Lea 2011 741 Pkt.
2943 Meifert, Marie-Luise 2010 690 Pkt.
2. TSV Viktoria Mülheim NO 3.510 Pkt.
1173 Meyer, Loana 2010 826 Pkt.
1172 Holzner, Carlotta 2011 739 Pkt.
1187 Kahrger, Anna 2011 667 Pkt.
1176 Wintjes, Romy 2011 644 Pkt.
1178 Schulte, Hedda 2010 634 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1190 Brandin, Jan 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 575 Pkt.
9,70 - 2,79 - 19,00
197 - 237 - 141
2. 1201 Seeber, Ferris 2012 NO TG 1856 Mülheim 478 Pkt.
10,68 - 2,41 - 21,50
129 - 183 - 166
3. 1197 Vaubel, Robert 2012 NO TG 1856 Mülheim 432 Pkt.
10,48 - 2,29 - 17,50
142 - 165 - 125
4. 1194 Jebbink, Mats 2012 NO TG 1856 Mülheim 392 Pkt.
10,56 - 2,33 - 14,00
136 - 171 - 85
5. 1200 Dahlmann, Till 2012 NO TG 1856 Mülheim 380 Pkt.
10,65 - 2,36 - 13,00
131 - 176 - 73
6. 1199 Gurski, Noah 2012 NO TG 1856 Mülheim 367 Pkt.
10,57 - 2,29 - 12,50
136 - 165 - 66
7. 1195 Scholz, Max 2012 NO TG 1856 Mülheim 333 Pkt.
11,90 - 2,49 - 13,50
59 - 195 - 79
8. 1196 Sarnoch, Lorenz 2012 NO TG 1856 Mülheim 249 Pkt.
11,22 - 2,21 - 7,00
96 - 153 - 0
9. 1198 Niermann, Noah 2012 NO TG 1856 Mülheim 232 Pkt.
11,54 - 2,20 - 8,00
78 - 152 - 2

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1182 Holzner, Fridolin 2013 NO TSV Viktoria Mülheim 362 Pkt.
10,45 - 2,20 - 12,50
144 - 152 - 66
2. 1185 Schulte, Henri 2013 NO TSV Viktoria Mülheim 277 Pkt.
11,83 - 2,18 - 12,50
63 - 148 - 66
3. 1191 Kaffka, Julius 2013 NO TSV Viktoria Mülheim 257 Pkt.
11,57 - 2,39 - 7,50
77 - 180 - 0
4. 1193 Albrecht, Junis 2013 NO TG 1856 Mülheim 234 Pkt.
11,71 - 1,87 - 12,50
69 - 99 - 66
5. 1192 Faasen, Fynn 2013 NO TG 1856 Mülheim 201 Pkt.
11,83 - 2,05 - 8,50
63 - 128 - 10
6. 1023 Weiß, Felix 2014 NO Dümptener TV 196 Pkt.
11,34 - 1,92 - 7,50
89 - 107 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TG 1856 Mülheim I NO 2.049 Pkt.
1201 Seeber, Ferris 2012 478 Pkt.
1197 Vaubel, Robert 2012 432 Pkt.
1194 Jebbink, Mats 2012 392 Pkt.
1200 Dahlmann, Till 2012 380 Pkt.
1199 Gurski, Noah 2012 367 Pkt.
2. TG 1856 Mülheim II NO 1.249 Pkt.
1195 Scholz, Max 2012 333 Pkt.
1196 Sarnoch, Lorenz 2012 249 Pkt.
1193 Albrecht, Junis 2013 234 Pkt.
1198 Niermann, Noah 2012 232 Pkt.
1192 Faasen, Fynn 2013 201 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1010 Backhaus, Eva 2012 NO Dümptener TV 705 Pkt.
9,57 - 2,65 - 15,00
238 - 256 - 211
2. 1011 Holz, Romy 2012 NO Dümptener TV 684 Pkt.
9,36 - 2,94 - 10,00
256 - 298 - 130
3. 1203 Noy, Greta 2012 NO TG 1856 Mülheim 596 Pkt.
9,88 - 2,68 - 9,50
214 - 261 - 121
4. 1177 Wagner, Emily 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 447 Pkt.
10,57 - 2,17 - 8,50
163 - 182 - 102
5. 1204 Bohne, Charlotte 2012 NO TG 1856 Mülheim 442 Pkt.
11,02 - 2,20 - 9,50
134 - 187 - 121
6. 1175 Brüggink, Charlotte 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 416 Pkt.
11,44 - 2,14 - 10,00
109 - 177 - 130
7. 1186 Niemeyer, Alicia 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 362 Pkt.
11,52 - 2,20 - 7,00
104 - 187 - 71

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 15.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 1188 König, Imani 2013 NO TSV Viktoria Mülheim 598 Pkt.
10,25 - 2,71 - 11,00
186 - 265 - 147
2. 1025 Kienitz, Leni 2013 NO Dümptener TV 409 Pkt.
10,92 - 2,41 - 6,00
141 - 220 - 48
3. 1202 Hortz, Mia 2013 NO TG 1856 Mülheim 256 Pkt.
12,00 - 2,00 - 5,00
78 - 154 - 24

3-Kampf Sen. W30
3-Kampf Sen. W30 14.09.2019
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 641 Jaspert, Alessa 1986 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.306 Pkt.
15,30 - 4,33 - 9,36
385 - 474 - 447

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB