FS Leichtathletik im MSB
SWB Drei- und Vierkampfmeisterschaften 2024
am 2.06.2024 in Mülheim an der Ruhr - Wenderfeld
Ergebnisliste
2.06.2024 / 15:33

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf /Z
Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U12 4-Kampf /Z
Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Weibliche Jugend U18 4-Kampf WJ U
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf /Z
Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U12 4-Kampf /Z
Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U08 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U08 3-Kampf /Z

Männliche Jugend U18 4-Kampf
Männliche Jugend U18 4-Kampf 2.06.2024
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung

1. 929 Schiemann, Justin 2008 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 1.598 Pkt.
12,68 - 4,51 (+2,1) - 5,09 - 1,36
524 - 444 - 224 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 2.06.2024
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 927 Stempel, Moritz 2009 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 1.765 Pkt.
12,64 (+0,0) - 4,71 (+0,6) - 7,73 - 1,36
528 - 465 - 366 - 406
2. 926 Engler, Fynn 2009 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 1.760 Pkt.
13,12 (+0,0) - 4,20 (+0,0) - 7,42 - 1,57
485 - 410 - 351 - 514

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 2.06.2024
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 931 Kreutz, Tom 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.752 Pkt.
12,66 (+0,0) - 4,55 (+0,9) - 7,20 - 1,42
526 - 448 - 340 - 438
2. 930 Klein, Sam 2010 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.434 Pkt.
15,20 (+0,0) - 4,06 (+1,5) - 6,49 - 1,36
331 - 394 - 303 - 406

Männliche Jugend U14 4-Kampf /Z
Männliche Jugend U14 4-Kampf /Z M13 2.06.2024
75m - Weit Z - Hoch - Ball

1. 137 Koch, Elias 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 1.348 Pkt.
12,62 - 3,86 - 1,33 - 33,50
277 - 371 - 390 - 310

Männliche Jugend U14 4-Kampf /Z M12 2.06.2024
75m - Weit Z - Hoch - Ball

1. 182 Brandin, Jan 2012 NO Mülheimer TG 1.423 Pkt.
11,20 - 4,26 - 1,21 - 31,00
391 - 417 - 323 - 292
2. 181 Jebbink, Mats 2012 NO Mülheimer TG 1.274 Pkt.
11,65 - 3,78 - 1,12 - 30,50
352 - 362 - 271 - 289
3. 180 Vaubel, Robert 2012 NO Mülheimer TG 1.219 Pkt.
12,20 - 3,75 - 1,12 - 29,50
308 - 359 - 271 - 281

Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z M11 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 188 Sheriff, Sumaila 2013 NO Mülheimer TG 705 Pkt.
8,64 - 3,20 - 17,50
289 - 291 - 125
2. 920 Peetz, Finn 2013 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 311 Pkt.
12,05 - 2,09 - 17,50
52 - 134 - 125

Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z M10 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 189 Menzel, Ben 2014 NO Mülheimer TG 882 Pkt.
8,03 - 3,59 - 24,00
353 - 339 - 190
2. 934 Owusu, Caleb 2014 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 881 Pkt.
8,02 - 3,49 - 25,00
354 - 327 - 200
3. 947 Lux, Tom 2014 NO Dümptener TV 765 Pkt.
8,65 - 3,28 - 22,50
288 - 301 - 176
4. 916 Hopp, Amin 2014 NO Styrumer TV 761 Pkt.
8,69 - 3,32 - 22,00
284 - 306 - 171
5. 917 Binnewerg, Oskar 2014 NO Styrumer TV 388 Pkt.
10,95 - 2,27 - 16,50
112 - 162 - 114

Männliche Kinder U12 4-Kampf /Z
Männliche Kinder U12 4-Kampf /Z M11 2.06.2024
50m - Weit Z - Hoch - S.-Ball

1. 188 Sheriff, Sumaila 2013 NO Mülheimer TG 903 Pkt.
8,64 - 3,20 - 1,00 - 17,50
289 - 291 - 198 - 125
2. 920 Peetz, Finn 2013 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 311 Pkt.
12,05 - 2,09 - o.g.v. - 17,50
52 - 134 - - 125

Männliche Kinder U12 4-Kampf /Z M10 2.06.2024
50m - Weit Z - Hoch - S.-Ball

1. 934 Owusu, Caleb 2014 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.116 Pkt.
8,02 - 3,49 - 1,06 - 25,00
354 - 327 - 235 - 200
2. 189 Menzel, Ben 2014 NO Mülheimer TG 882 Pkt.
8,03 - 3,59 - o.g.v. - 24,00
353 - 339 - - 190

Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z M09 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 157 Geske, Aaron 2015 NO Dümptener TV 748 Pkt.
8,52 - 3,19 - 20,50
301 - 290 - 157
2. 936 Kania, Levi 2015 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 692 Pkt.
8,34 - 3,08 - 15,00
319 - 276 - 97
3. 935 Redemann, Ben 2015 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 684 Pkt.
8,79 - 2,94 - 20,00
275 - 257 - 152
4. 197 Lixfeld, Oliver 2015 NO Mülheimer TG 681 Pkt.
8,83 - 3,07 - 18,50
271 - 274 - 136
5. 168 Semmler, Nico 2015 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 656 Pkt.
9,08 - 2,68 - 23,50
248 - 222 - 186

Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z M08 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 198 Hortz, Lukas 2016 NO Mülheimer TG 553 Pkt.
9,25 - 2,81 - 13,50
234 - 240 - 79
2. 125 Thelen, Jonas 2016 NO TSV Viktoria Mülheim 424 Pkt.
9,25 - 2,46 - 6,50
234 - 190 - 0
3. 126 Spieß, Anton 2016 NO TSV Viktoria Mülheim 262 Pkt.
11,15 - 2,27 - 7,50
100 - 162 - 0
4. 938 Jaspert, Brendan 2016 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 245 Pkt.
11,03 - 2,11 - 7,00
107 - 138 - 0

Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf 2.06.2024
Hoch - Kugel (3kg)

1. 174 Stein, Anna 2008 NO Mülheimer TG 754 Pkt.
1,36 - 6,83 - -
419 - 335 - -
2. 136 Ritter, Lisa 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 741 Pkt.
1,33 - 6,95 - -
400 - 341 - -
3. 164 Winkel, Hanna 2008 NO Dümptener TV 687 Pkt.
1,27 - 6,63 - -
362 - 325 - -

Weibliche Jugend U18 4-Kampf WJ U
Weibliche Jugend U18 4-Kampf WJ U 2.06.2024
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung

1. 164 Winkel, Hanna 2008 NO Dümptener TV 1.629 Pkt.
13,85 (+0,0) - 4,15 (+0,8) - 6,63 - 1,27
489 - 453 - 325 - 362
2. 174 Stein, Anna 2008 NO Mülheimer TG 1.602 Pkt.
14,75 (+0,0) - 3,92 (+0,5) - 6,83 - 1,36
422 - 426 - 335 - 419
3. 136 Ritter, Lisa 2007 NO TSV Viktoria Mülheim 1.599 Pkt.
14,74 (+0,0) - 4,00 (+0,8) - 6,95 - 1,33
423 - 435 - 341 - 400

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 2.06.2024
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 944 Frohn, Leona 2009 NO Dümptener TV 1.444 Pkt.
13,69 (+0,0) - 3,24 (+1,5) - 1,27 - 5,02
502 - 339 - 362 - 241

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 2.06.2024
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 948 Ibe, Stephanie 2010 NO Dümptener TV 1.812 Pkt.
13,26 (+0,0) - 4,07 (+1,2) - 1,30 - 9,42
538 - 444 - 381 - 449
2. 139 Sommer, Mathilde 2010 NO TSV Viktoria Mülheim 1.354 Pkt.
15,05 (+0,0) - 3,71 (+1,4) - 1,18 - 5,18
402 - 400 - 302 - 250
3. 160 Oneymere, Success 2010 NO Dümptener TV 1.112 Pkt.
16,21 (+0,0) - 3,29 (+1,2) - o.g.v. - 9,12
329 - 346 - - 437

Weibliche Jugend U14 4-Kampf /Z
Weibliche Jugend U14 4-Kampf /Z W13 2.06.2024
75m - Weit Z - Hoch - Ball

1. 175 Witt, Lea 2011 NO Mülheimer TG 1.724 Pkt.
10,85 - 3,90 - 1,36 - 36,00
441 - 423 - 419 - 441
2. 152 Bross, Maike 2011 NO Dümptener TV 1.551 Pkt.
10,94 - 4,01 - 1,27 - 22,50
432 - 437 - 362 - 320
3. 159 Lux, Lara 2011 NO Dümptener TV 1.497 Pkt.
10,63 - 4,25 - 1,15 - 19,50
463 - 465 - 281 - 288
4. 141 Kraemer, Milla 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 1.255 Pkt.
12,11 - 3,34 - 1,12 - 21,50
332 - 352 - 261 - 310
5. 163 Winkel, Leni 2011 NO Dümptener TV 1.174 Pkt.
11,53 - 3,75 - o.g.v. - 30,00
379 - 405 - - 390
6. 140 Marschalkowski, Ebby 2011 NO TSV Viktoria Mülheim 1.011 Pkt.
13,45 - 3,18 - 1,06 - 14,00
239 - 331 - 218 - 223

Weibliche Jugend U14 4-Kampf /Z W12 2.06.2024
75m - Weit Z - Hoch - Ball

1. 151 Holz, Romy 2012 NO Dümptener TV 1.565 Pkt.
10,38 - 4,21 - 1,21 - 20,00
489 - 460 - 322 - 294
2. 144 Neuhaus, Martha 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 1.518 Pkt.
11,39 - 4,19 - 1,30 - 19,50
391 - 458 - 381 - 288
3. 924 Engler, Marit 2012 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 1.346 Pkt.
11,55 - 3,70 - 1,15 - 19,50
378 - 399 - 281 - 288
4. 143 Sommer, Marlene 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 1.279 Pkt.
11,65 - 3,47 - 1,15 - 17,00
369 - 369 - 281 - 260
5. 148 Kanigowski, Cassandra 2012 NO Dümptener TV 1.213 Pkt.
11,68 - 3,37 - 1,06 - 18,00
367 - 356 - 218 - 272
6. 178 Lochmüller, Helena 2012 NO Mülheimer TG 1.097 Pkt.
13,50 - 3,12 - 1,09 - 20,50
235 - 323 - 240 - 299
7. 925 Altenrath, Liv 2012 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 1.011 Pkt.
12,15 - 3,49 - o.g.v. - 21,50
329 - 372 - - 310
8. 945 Schrooten, Hannah 2012 NO Dümptener TV 989 Pkt.
11,91 - 3,43 - o.g.v. - 18,50
348 - 364 - - 277
9. 166 Vohwinkel, Paulina 2012 NO Dümptener TV 861 Pkt.
12,36 - 2,95 - o.g.v. - 16,00
313 - 300 - - 248
10. 932 Opua, Mila 2012 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 846 Pkt.
12,93 - 2,96 - o.g.v. - 18,00
273 - 301 - - 272
11. 142 Karagece, Simay 2012 NO TSV Viktoria Mülheim 745 Pkt.
13,19 - 3,17 - o.g.v. - 9,50
255 - 330 - - 160
12. 176 Pokojski, Sarah 2012 NO Mülheimer TG 689 Pkt.
14,08 - 2,66 - o.g.v. - 14,50
201 - 258 - - 230

Weibliche Jugend U14 4-Kampf /Z 2.06.2024
75m - Weit Z - Hoch - Ball

1. Dümptener TV NO 7.000 Pkt.
151 Holz, Romy 2012 1.565 Pkt.
152 Bross, Maike 2011 1.551 Pkt.
159 Lux, Lara 2011 1.497 Pkt.
148 Kanigowski, Cassandra 2012 1.213 Pkt.
163 Winkel, Leni 2011 1.174 Pkt.
2. TSV Viktoria Mülheim NO 5.808 Pkt.
144 Neuhaus, Martha 2012 1.518 Pkt.
143 Sommer, Marlene 2012 1.279 Pkt.
141 Kraemer, Milla 2011 1.255 Pkt.
140 Marschalkowski, Ebby 2011 1.011 Pkt.
142 Karagece, Simay 2012 745 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z W11 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 186 Ouedraogo, Neyla 2013 NO Mülheimer TG 1.098 Pkt.
8,08 - 3,99 - 20,00
384 - 434 - 280
2. 146 Stahn, Hanna 2013 NO TSV Viktoria Mülheim 1.074 Pkt.
7,97 - 3,69 - 20,00
397 - 397 - 280
3. 156 Spahn, Matilda 2013 NO Dümptener TV 998 Pkt.
8,43 - 3,13 - 24,00
345 - 324 - 329
4. 933 Schauer, Klara 2013 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 937 Pkt.
8,18 - 3,29 - 15,50
373 - 346 - 218
5. 185 Pühra, Nelina 2013 NO Mülheimer TG 915 Pkt.
8,47 - 3,20 - 17,00
341 - 334 - 240
6. 184 Hortz, Mia 2013 NO Mülheimer TG 876 Pkt.
8,92 - 3,10 - 18,50
296 - 320 - 260
7. 918 Malik, Hania 2013 NO Styrumer TV 447 Pkt.
10,00 - 2,56 - o.g.v.
204 - 243 -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z W10 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 153 Becker, Lucy 2014 NO Dümptener TV 993 Pkt.
8,52 - 3,48 - 20,50
336 - 371 - 286
2. 170 Brammer, Lara 2014 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 969 Pkt.
8,92 - 3,15 - 25,50
296 - 327 - 346
3. 922 Beine, Mia 2014 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 832 Pkt.
9,02 - 2,94 - 17,50
287 - 298 - 247
4. 187 Kempermann, Carolina 2014 NO Mülheimer TG 757 Pkt.
8,62 - 2,84 - 11,00
326 - 284 - 147
5. 135 Neß, Romi Charlotte 2014 NO TSV Viktoria Mülheim 754 Pkt.
8,62 - 3,22 - 8,00
326 - 336 - 92
6. 154 Michaeli, Maya 2014 NO Dümptener TV 745 Pkt.
9,03 - 2,75 - 13,50
286 - 271 - 188
7. 167 Bross, Henrike 2014 NO Dümptener TV 644 Pkt.
9,48 - 2,79 - 9,50
246 - 277 - 121

Weibliche Kinder U12 4-Kampf /Z
Weibliche Kinder U12 4-Kampf /Z W11 2.06.2024
50m - Weit Z - Hoch - S.-Ball

1. 146 Stahn, Hanna 2013 NO TSV Viktoria Mülheim 1.376 Pkt.
7,97 - 3,69 - 1,18 - 20,00
397 - 397 - 302 - 280
2. 933 Schauer, Klara 2013 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 1.177 Pkt.
8,18 - 3,29 - 1,09 - 15,50
373 - 346 - 240 - 218
3. 185 Pühra, Nelina 2013 NO Mülheimer TG 915 Pkt.
8,47 - 3,20 - o.g.v. - 17,00
341 - 334 - - 240

Weibliche Kinder U12 4-Kampf /Z W10 2.06.2024
50m - Weit Z - Hoch - S.-Ball

1. 922 Beine, Mia 2014 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 832 Pkt.
9,02 - 2,94 - o.g.v. - 17,50
287 - 298 - - 247
2. 135 Neß, Romi Charlotte 2014 NO TSV Viktoria Mülheim 754 Pkt.
8,62 - 3,22 - o.g.v. - 8,00
326 - 336 - - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z W09 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 937 Heller, Amalia 2015 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 822 Pkt.
8,71 - 3,19 - 12,50
317 - 332 - 173
2. 155 Hild, Ella 2015 NO Dümptener TV 815 Pkt.
8,54 - 2,95 - 13,00
334 - 300 - 181
3. 147 Neuhaus, Mathilda 2015 NO TSV Viktoria Mülheim 784 Pkt.
8,98 - 3,23 - 11,50
290 - 338 - 156
4. 191 Lochmüller, Hannah 2015 NO Mülheimer TG 685 Pkt.
9,68 - 2,78 - 13,00
229 - 275 - 181
5. 134 Höcker, Lene 2015 NO TSV Viktoria Mülheim 684 Pkt.
9,75 - 2,55 - 15,50
224 - 242 - 218
6. 919 Eilebrecht, Henrietta 2015 NO DJK VFR Mülheim/R.-Saarn 672 Pkt.
9,39 - 2,69 - 11,50
254 - 262 - 156
7. 913 Winken, Martha 2015 NO Styrumer TV 640 Pkt.
9,10 - 2,61 - 9,00
279 - 250 - 111
8. 915 Weidtmann, Nora 2015 NO Styrumer TV 638 Pkt.
9,27 - 2,51 - 10,50
264 - 235 - 139
9. 133 Suchomski, Lina 2015 NO TSV Viktoria Mülheim 636 Pkt.
9,72 - 2,81 - 10,00
226 - 280 - 130
10. 132 Bierwirth, Irma 2015 NO TSV Viktoria Mülheim 585 Pkt.
10,00 - 2,74 - 9,00
204 - 270 - 111
11. 171 Pöhlker, Amelie 2015 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 548 Pkt.
10,56 - 2,35 - 12,50
164 - 211 - 173
12. 190 Pokojski, Hannah 2015 NO Mülheimer TG 510 Pkt.
10,04 - 2,46 - 7,50
201 - 228 - 81
13. 914 Malik, Zubha 2015 NO Styrumer TV 291 Pkt.
11,80 - 1,55 - 10,00
89 - 72 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z W08 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 128 Jessen, Jette 2016 NO TSV Viktoria Mülheim 860 Pkt.
8,84 - 3,02 - 17,50
304 - 309 - 247
2. 196 Schwechten, Marietta 2016 NO Mülheimer TG 718 Pkt.
9,06 - 2,75 - 12,00
283 - 271 - 164
3. 162 Sprenger, Astrid 2016 NO Dümptener TV 652 Pkt.
9,76 - 2,71 - 12,00
223 - 265 - 164
4. 193 Vaubel, Carla 2016 NO Mülheimer TG 623 Pkt.
9,64 - 2,45 - 12,00
233 - 226 - 164
5. 158 Niggemeyer, Inka 2016 NO Dümptener TV 619 Pkt.
9,83 - 2,58 - 11,50
217 - 246 - 156
6. 172 Bruckhoff, Nora 2016 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 473 Pkt.
10,45 - 2,22 - 9,00
172 - 190 - 111
7. 129 Karsten, Antonia 2016 NO TSV Viktoria Mülheim 461 Pkt.
10,65 - 2,29 - 8,50
158 - 201 - 102
8. 946 Schrooten, Marie 2016 NO Dümptener TV 404 Pkt.
10,63 - 1,78 - 10,00
159 - 115 - 130
9. 131 Alrahwanji, Masa 2016 NO TSV Viktoria Mülheim 397 Pkt.
10,01 - 1,76 - 7,50
204 - 112 - 81
10. 194 Feldkamp, Leonie 2016 NO Mülheimer TG 327 Pkt.
11,57 - 2,00 - 7,00
102 - 154 - 71
195 Veiser, Isabelle 2016 NO Mülheimer TG 0
n.a. - 2,15 - 7,50
- 179 - 81

Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 3.549 Pkt.
128 Jessen, Jette 2016 860 Pkt.
147 Neuhaus, Mathilda 2015 784 Pkt.
134 Höcker, Lene 2015 684 Pkt.
133 Suchomski, Lina 2015 636 Pkt.
132 Bierwirth, Irma 2015 585 Pkt.
2. Mülheimer TG NO 2.863 Pkt.
196 Schwechten, Marietta 2016 718 Pkt.
191 Lochmüller, Hannah 2015 685 Pkt.
193 Vaubel, Carla 2016 623 Pkt.
190 Pokojski, Hannah 2015 510 Pkt.
194 Feldkamp, Leonie 2016 327 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U08 3-Kampf /Z M07 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 949 Smorra, Paul 2017 NO Dümptener TV 564 Pkt.
8,98 - 2,82 - 12,50
257 - 241 - 66
2. 122 de Nocker, Lorenz 2017 NO TSV Viktoria Mülheim 533 Pkt.
10,28 - 2,64 - 21,00
155 - 216 - 162
3. 904 Schwechten, Otto 2017 NO Mülheimer TG 489 Pkt.
9,25 - 2,54 - 11,50
234 - 202 - 53
4. 907 Tschapdie, Ronny 2017 NO Styrumer TV 442 Pkt.
9,65 - 2,59 - 10,00
201 - 209 - 32
5. 169 Fritschen, Lukas 2017 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 390 Pkt.
9,81 - 2,36 - 9,50
189 - 176 - 25
6. 115 Theile, Anton 2017 NO Mülheimer TG 371 Pkt.
10,54 - 2,10 - 15,00
138 - 136 - 97
7. 123 Primbs, Colja 2017 NO TSV Viktoria Mülheim 346 Pkt.
10,73 - 2,30 - 11,50
126 - 167 - 53
8. 121 Haasler, Tom 2017 NO TSV Viktoria Mülheim 339 Pkt.
10,59 - 2,20 - 11,50
134 - 152 - 53
9. 124 Schlüter, Matthias 2017 NO TSV Viktoria Mülheim 213 Pkt.
11,66 - 2,13 - 7,50
72 - 141 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf /Z M06 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 905 Falhiewicz, Leon 2018 NO Styrumer TV 289 Pkt.
11,56 - 2,20 - 12,00
77 - 152 - 60
2. 165 Schüler, Jaro 2018 NO Dümptener TV 231 Pkt.
11,28 - 1,79 - 11,50
93 - 85 - 53
3. 942 Jaspert, Bennett 2018 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 192 Pkt.
10,54 - 1,61 - 4,50
138 - 54 - 0
4. 120 Rühmann, Piet 2018 NO TSV Viktoria Mülheim 146 Pkt.
12,23 - 1,75 - 9,50
43 - 78 - 25
5. 906 Binnewerg, Bruno 2018 NO Styrumer TV 122 Pkt.
12,45 - 1,82 - 7,00
32 - 90 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf /Z 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 1.577 Pkt.
122 de Nocker, Lorenz 2017 533 Pkt.
123 Primbs, Colja 2017 346 Pkt.
121 Haasler, Tom 2017 339 Pkt.
124 Schlüter, Matthias 2017 213 Pkt.
120 Rühmann, Piet 2018 146 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U08 3-Kampf /Z W07 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 200 Droste, Emma 2017 NO Mülheimer TG 592 Pkt.
9,91 - 2,55 - 10,50
211 - 242 - 139
2. 562 Maierhofer, Hannah 2017 NO Mülheimer TG 532 Pkt.
9,97 - 2,37 - 9,00
207 - 214 - 111
3. 941 Opua, Leni 2017 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 486 Pkt.
10,22 - 2,39 - 7,50
188 - 217 - 81
4. 940 Opua, Lilli 2017 NO Turnerschaft Mülheim-Saarn 471 Pkt.
9,92 - 2,16 - 7,50
210 - 180 - 81
5. 565 Menzel, Ida 2017 NO Mülheimer TG 435 Pkt.
10,87 - 2,16 - 9,00
144 - 180 - 111
6. 127 Stolle, Jette 2017 NO TSV Viktoria Mülheim 403 Pkt.
10,01 - 2,21 - 4,50
204 - 188 - 11
7. 909 Bah, Halimatou 2017 NO Styrumer TV 390 Pkt.
11,03 - 2,19 - 7,00
134 - 185 - 71
8. 911 Nidda, Saman 2017 NO Styrumer TV 293 Pkt.
11,60 - 1,88 - 6,50
100 - 133 - 60
9. 150 Hild, Luisa 2017 NO Dümptener TV 283 Pkt.
11,63 - 2,19 - 3,50
98 - 185 - 0
10. 910 Waidi, Anissa 2017 NO Styrumer TV 272 Pkt.
10,68 - 1,53 - 6,00
156 - 68 - 48
11. 569 Sariaydin, Maryam 2017 NO Mülheimer TG 147 Pkt.
13,51 - 1,85 - 4,50
8 - 128 - 11

Weibliche Kinder U08 3-Kampf /Z W06 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 116 Tunca, Mira 2018 NO TSV Viktoria Mülheim 373 Pkt.
10,78 - 2,20 - 5,50
150 - 187 - 36
2. 117 Gatz, Maila 2018 NO TSV Viktoria Mülheim 302 Pkt.
11,09 - 1,76 - 6,50
130 - 112 - 60
3. 149 Spahn, Edda 2018 NO Dümptener TV 240 Pkt.
12,21 - 1,77 - 6,50
67 - 113 - 60
4. 173 Brammer, Mila 2018 NO TV Einigkeit Mülheim-Dümpten 232 Pkt.
11,69 - 1,77 - 5,00
95 - 113 - 24
5. 118 Meyer, Annika 2018 NO TSV Viktoria Mülheim 201 Pkt.
11,80 - 1,76 - 4,00
89 - 112 - 0
6. 119 Lauth, Clara 2018 NO TSV Viktoria Mülheim 104 Pkt.
13,64 - 1,71 - 4,00
2 - 102 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf /Z 2.06.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. TSV Viktoria Mülheim NO 1.383 Pkt.
127 Stolle, Jette 2017 403 Pkt.
116 Tunca, Mira 2018 373 Pkt.
117 Gatz, Maila 2018 302 Pkt.
118 Meyer, Annika 2018 201 Pkt.
119 Lauth, Clara 2018 104 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/ Fachschaft Leichtathletik im MSB